9月17日贵金属价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 钌 | 国产 | 1# | 156.5 | 157.5 | 157.0 | 0.0 | 元/克 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 钌 | 国产 | 99.95% | 171.5 | 172.5 | 172.0 | 0.0 | 元/克 | 华通现货 | 2021-09-17 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 4810.0 | 4820.0 | 4815.0 | -210.0 | 元/千克 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 4795.0 | 4805.0 | 4800.0 | -205.0 | 元/公斤 | 华通现货 | 2021-09-17 |
| 铑 | 国产 | 99.95% | 2830.0 | 2850.0 | 2840.0 | 170.0 | 元/克 | 金属资讯网 | 2021-09-17 |
| 钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 480.0 | 482.0 | 481.0 | 0.0 | 元/克 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 现货黄金 | 美国 | - | 1754.27 | 1754.57 | 1754.42 | -40.43 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-17 |
| 钯金 | 国产 | 99.95% | 480.0 | 482.0 | 481.0 | 1.0 | 元/克 | 金属资讯网 | 2021-09-17 |
| 铱 | 美国 | - | 4980.0 | 5000.0 | 4990.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-17 |
| 香港铂金 | 香港 | Pd>99.95% | 10780.0 | 10780.0 | 10780.0 | -180.0 | 港币/两 | 周大福 | 2021-09-17 |
| 香港金条 | 香港 | 99.95% | 17500.0 | 17500.0 | 17500.0 | -360.0 | 港币/两 | 周大福 | 2021-09-17 |
| 香港黄金饰品 | 香港 | 99.95% | 19230.0 | 19230.0 | 19230.0 | -390.0 | 港币/两 | 周大福 | 2021-09-17 |
| 铱 | 国产 | 99.95% | 1243.0 | 1253.0 | 1248.0 | 0.0 | 元/克 | 金属资讯网 | 2021-09-17 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 4845.0 | 4860.0 | 4852.5 | -205.0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 2021-09-17 |
| 钌 | 美国 | - | 670.0 | 675.0 | 672.5 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-17 |
| 99黄金 | 国产 | 99.99% | 366.75 | 366.75 | 366.75 | -5.79 | 元/克 | 国内市场 | 2021-09-17 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 4825.0 | 4840.0 | 4832.5 | -205.0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 2021-09-17 |
| 钯金 | 国产 | Pd>99.95% | 484.0 | 486.0 | 485.0 | -4.0 | 元/克 | 国内市场 | 2021-09-17 |
| 钯金 | 国产 | 99.95% | 475.0 | 477.0 | 476.0 | 1.0 | 元/克 | 华通现货 | 2021-09-17 |
| 钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 475.0 | 477.0 | 476.0 | 1.0 | 元/克 | 长江现货 | 2021-09-17 |
| 铂金 | 美国 | - | 936.34 | 941.43 | 938.88 | -18.66 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2021-09-17 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。