9月17日小金属价格行情
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 1#钴 | 尼科 凯力克 金川 | 1# | 370000.0 | 383000.0 | 376500.0 | 500.0 | 元/吨 | 长江有色网 | 2021-09-17 |
| 1#钴 | 尼科 凯力克 金川 | 1# | 365000.0 | 385000.0 | 375000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2021-09-17 |
| 1#钴 | 尼科 凯力克 金川 | 1# | 375000.0 | 383000.0 | 379000.0 | 1000.0 | 元/吨 | 广东现货 | 2021-09-17 |
| 1#钴 | 金川 赞比亚 | 1# | 370000.0 | 380000.0 | 375000.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 0#锑 | 云南 广西 | 0# | 74500.0 | 75500.0 | 75000.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 1#锑 | 云南 广西 | 1# | 74500.0 | 75500.0 | 75000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2021-09-17 |
| 1#锑 | 云南 广西 | 1# | 74000.0 | 75000.0 | 74500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江有色网 | 2021-09-17 |
| 1#锑 | 河南 广西 | 1# | 73500.0 | 74500.0 | 74000.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 2#锑 | 云南 广西 | 2# | 71800.0 | 72800.0 | 72300.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江有色网 | 2021-09-17 |
| 2#锑 | 国产 | 2# | 70000.0 | 71000.0 | 70500.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 2#锑 | 云南 广西 | 2# | 73500.0 | 74500.0 | 74000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 河南 山西 | 1# | 44500.0 | 44700.0 | 44600.0 | 5550.0 | 元/吨 | 长江有色网 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 45100.0 | 45100.0 | 45100.0 | 7000.0 | 元/吨 | 沈阳现货 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 鹤壁 闻喜 | 1# | 44850.0 | 44950.0 | 44900.0 | 4000.0 | 元/吨 | 上海现货 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 45100.0 | 45100.0 | 45100.0 | 7000.0 | 元/吨 | 济南现货 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 45200.0 | 45200.0 | 45200.0 | 7000.0 | 元/吨 | 北京现货 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 45200.0 | 45200.0 | 45200.0 | 7000.0 | 元/吨 | 天津现货 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 45250.0 | 45250.0 | 45250.0 | 7000.0 | 元/吨 | 无锡现货 | 2021-09-17 |
| 1#镁 | 河南 山西 | 1# | 43500.0 | 44000.0 | 43750.0 | 5650.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2021-09-17 |
| 1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 1# | 30500.0 | 30700.0 | 30600.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江有色网 | 2021-09-17 |
| 1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 1# | 30300.0 | 30700.0 | 30500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2021-09-17 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。