【ABS】今日最新价格,【ABS】2019年12月16日国内出厂行情报价
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 辽通化工 |
| 10920 | 0 |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 12000 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 12000 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 12100 | 100 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 12100 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 12100 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 12100 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 12100 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 12100 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 12150 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 12100 | 100 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 12100 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 12100 | 0 |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 14400 | 200 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 华东 | 14300 | 200 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 14200 | 200 |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 12900 | 100 |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 12600 | 100 |
| DG417 | 天津大沽 |
| 12200 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 12050 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 12100 | 100 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 12100 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 12050 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 12050 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 |
| 12400 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 13300 | 0 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。