【PVC】今日最新价格,【PVC】2019年12月09日国内出厂行情报价
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| DG-1300 | 天津大沽 |
| 7300 | 0 |
| HG-1300 | 宁波韩华 |
| 7300 | 0 |
| HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 7400 | 200 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 7050 | 0 |
| S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7450 | 0 |
| S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7450 | 0 |
| S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7550 | 0 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 7200 | 0 |
| SG-3 | 河南宇航 | 华中 | 7150 | 0 |
| SG-3 | 宁夏英力特 | 西北 | 6850 | 0 |
| SG-3 | 唐山三友 |
| 7050 | 0 |
| SG-5 | 包头海平面 |
| 6650 | 0 |
| SG-5 | 成都华融 | 西南 | 7000 | 0 |
| SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 |
| 6700 | 0 |
| SG-5 | 河南联创 |
| 7050 | 0 |
| SG-5 | 河南神马 |
| 7100 | 0 |
| SG-5 | 河南宇航 |
| 7050 | 0 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 |
| 6750 | 0 |
| SG-5 | 乐山永祥 |
| 7000 | 0 |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 7100 | 0 |
| SG-5 | 内蒙古君正 |
| 6800 | 0 |
| SG-5 | 内蒙吉兰泰 |
| 6750 | 0 |
| SG-5 | 内蒙宜化 |
| 7120 | 0 |
| SG-5 | 宁夏金昱元 |
| 6750 | 0 |
| SG-5 | 宁夏英力特 |
| 6750 | 0 |
| SG-5 | 山东东岳 |
| 7130 | 0 |
| SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 6860 | 0 |
| SG-5 | 陕西金泰 |
| 7150 | 0 |
| SG-5 | 四川金路 | 西南 | 7100 | 50 |
| SG-5 | 泰山盐化 |
| 7100 | -50 |
| SG-5 | 唐山三友 |
| 6950 | 0 |
| SG-5 | 新疆中泰 |
| 7200 | 0 |
| SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 7000 | 0 |
| SG-5 | 宜宾天原 |
| 7100 | 0 |
| SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 7300 | 0 |
| SG-8 | 德州实华 |
| 7050 | 0 |
| us60 | 泰州联成 |
| 7300 | 0 |
| us65 | 泰州联成 |
| 7350 | 50 |
| us70 | 泰州联成 |
| 7300 | -100
|
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。