| 项目编号: | u49038 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年回收1万辆废旧车辆拆解扩建项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 安徽省 - 宿州市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 安徽博韵再生资源有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91341321MA2TE3X79X | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 段成龙 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 段成龙 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 段成龙 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 9134010068363671X9 | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




