嵊州市凯沣电声有限公司年产8000万只复合盆项目 详情介绍
| 项目编号: | 23nr70 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 嵊州市凯沣电声有限公司年产8000万只复合盆项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 19--037纸浆制造;造纸(含废纸造纸) | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 绍兴市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 嵊州市凯沣电声有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91330683MACYM9JU0T | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张玲 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 张玲 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 张玲 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 浙江中祈环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330110MA2KCGE07Y | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||



