废旧包装物处置 详情介绍
| 场次名称 | 废旧包装物处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-01-02 08:00 -- 2024-01-02 11:26 | ||||
| 起始价格(元) | 1400.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 2000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 50.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废纸箱 | 无 | 无 | 河南省 | 2024-01-03 至 2024-12-20 | 24.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废纸箱
|
无
|
无
|
2024-01-03 至 2024-12-20 |
河南省郑州市市辖区郑州航空港经济综合实验区云港路南侧世航之窗8层819号
|
24吨 | 5,350.00 | 128,400.00 | HT24010200019 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23122700012&isCjgg=1



