大中集团内蒙地区各公司2023年12月4日土杂隆道云询价-采购公告 详情介绍
大中集团内蒙地区各公司2023年12月4日土杂隆道云询价-采购公告
项目编号: CG2023120400229
采购商: 众兴集团有限公司
发布时间: 2023-12-04 10:16:34
项目状态: 进行中
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 2 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 3 | 双保险电工安全带||双板钩围杆带 最大负荷:450kg |||| | 双板钩围杆带 最大负荷:450kg | 根 |
| 4 | 电焊镜片||8# 黑 |||| | 8# 黑 | 个 |
| 5 | 头盔式电焊面罩||HM-2-A340*210*120 |||| | HM-2-A340*210*120 | 个 |
| 6 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 7 | 反光背心|||||| | 件 | |
| 8 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 9 | 无纺土工布||500克/平方米 |||| | 500克/平方米 | 平方米 |
| 10 | 阻燃棉门帘||3000mm*3400mm*20mm 阻燃 |||| | 3000mm*3400mm*20mm | 平方米 |
| 11 | 阻燃防雨苫布||8000mm*5000mm*5mm 帆布 |||| | 8000mm*5000mm*5mm | 平方米 |
| 12 | 毛刷||2寸 |||| | 2寸 | 把 |
| 13 | 阻燃负压风筒布||φ500 |||| | φ500 | 米 |
| 14 | 荧光马甲||RF012 荧光黄 聚酯纤维100% |||| | RF012 荧光黄 | 件 |
| 15 | 隔音门帘||2550*3550*2mm 加配重、磁吸 PVC透明塑料 |||| | 2550*3550*2mm 加配重、磁吸 | 条 |
| 16 | 吸顶排风扇||300*300mm/轴承电机40W(带配套软连接) 铝面面板 |||| | 300*300mm/轴承电机40W(带配套软连接) | 台 |
| 17 | 手持式电焊面罩||常规型号 |||| | 常规型号 | 个 |
| 18 | 电焊镜片||8# 黑 |||| | 8# 黑 | 个 |
| 19 | 大扫帚||芷箕 |||| | 芷箕 | 把 |
| 20 | 免手洗自动吸水平板拖布||板长600*宽120mm 杆长1560mm |||| | 板长600*宽120mm 杆长1560mm | 个 |
| 21 | 拖布||布条 |||| | 布条 | 把 |
| 22 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 23 | 大扫帚||芷箕 |||| | 芷箕 | 把 |
| 24 | 大扫帚||竹制 |||| | 竹制 | 把 |
| 25 | 反光背心|||||| | 件 | |
| 26 | 阻燃棉门帘||厚20mm 阻燃 |||| | 厚20mm 阻燃 | 平方米 |
| 27 | 大扫帚||芷箕 |||| | 芷箕 | 把 |
| 28 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 29 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 30 | 大扫帚||芷箕 |||| | 芷箕 | 把 |
| 31 | 小扫帚||高粱 |||| | 高粱 | 把 |
| 32 | 大扫帚||竹制 |||| | 竹制 | 把 |
| 33 | 垃圾桶||环卫专用 |||| | 环卫专用 | 个 |
| 34 | 不锈钢置物架||长800*宽400*高1400mm |||| | 长800*宽400*高1400mm | 个 |
| 35 | 废纸篓|||||| | 个 | |
| 36 | 换气扇||YL12B 塑料 |||| | YL12B | 台 |
| 37 | 大垃圾袋||100cm*120cm*50 |||| | 100cm*120cm*50 | 包 |
| 38 | 洁厕灵||500g/瓶 |||| | 500g/瓶 | 瓶 |
| 39 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 40 | 手持式电焊面罩||常规型号 |||| | 常规型号 | 个 |
| 41 | 悬挂安全带||通用 |||| | 通用 | 条 |
| 42 | 电焊镜片||8# 黑 |||| | 8# 黑 | 个 |
| 43 | 擦机布||设备清理油污|||| | 设备清理油污 | 公斤 |
| 44 | 水龙头||DN15(4分) 不锈钢|||| | DN15(4分) | 个 |
| 45 | 拖地桶||塑料 |||| | 塑料 | 个 |
| 46 | 塑料水龙头||DN15 |||| | DN15 | 个 |
| 47 | 垃圾桶||宾馆房间使用 塑料 |||| | 宾馆房间使用 | 个 |
| 48 | 大垃圾袋||100cm*120cm*50 |||| | 100cm*120cm*50 | 包 |
| 49 | 垃圾袋||50cm*60cm |||| | 50cm*60cm | 卷 |
| 50 | 抽纸||200抽/包 软包 |||| | 200抽/包 软包 | 包 |
| 51 | 通用马桶进出水阀水箱配件三件套装||24cm 塑料 |||| | 24cm | 套 |
| 52 | 洗手液||580g/瓶 |||| | 580g/瓶 | 瓶 |
| 53 | 小香皂||8g |||| | 8g | 块 |
| 54 | 香皂||125g |||| | 125g | 块 |
| 55 | 组合簸箕|||||| | 套 | |
| 56 | 灭蝇灯||670*150*470mm 220V 20W |||| | 670*150*470mm 220V 20W | 台 |
| 57 | 大扫帚||芷箕 |||| | 芷箕 | 把 |
| 58 | 小扫帚||高粱 |||| | 高粱 | 把 |
| 59 | 复合式洗眼器||0.2-0.4MPa |||| | 0.2-0.4MPa | 台 |
| 60 | 木柄毛刷||3” 尼龙 |||| | 3” | 把 |
| 61 | 货车年检专用反光贴胶带||50mm*15000mm |||| | 50mm*15000mm | 卷 |
| 62 | 镀锌包塑钢丝绳||7*7+FC-φ2mm 2mm |||| | 7*7+FC-φ2mm 2 mm | 米 |
查看更多>
项目说明:
联系人: 倪**
联系电话: 18******
电子邮箱:
信息来源:https://www.longdaoyun.com/details/purchaseDetail-1387257791458841180.html#2023-12-04#【公告】



