东莞创特塑胶科技有限公司(扩建) 详情介绍
| 受理号(号) | 20230021768 |
| 项目名称 | 东莞创特塑胶科技有限公司(扩建) |
| 建设地点 | 东莞市厚街镇深溪路36号2号楼315室 |
| 建设单位 | 东莞创特塑胶科技有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 广东牧景生态治理科技有限公司 |
| 项目概况 | 东莞创特塑胶科技有限公司位于东莞市厚街镇深溪路36号2号楼315室(见附图1 ),现有工程占地面积1100m2,建筑面积1100m2,共有员工12人,年产彩色塑胶颗粒420吨。现由于企业发展需要,故申请扩建,扩建完成后,总占地面积4334m2,总建筑面积4334m2,共有员工18人,年产彩色塑胶颗粒610吨。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、废气:项目排放有机废气量约为0.4536t/a,粉尘颗粒物排放量约为0.0014t/a。项目在热熔挤出工序设备设置集气装置,将收集的有机废气通过一套二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒DA001高空排放,其中热熔挤出工序非甲烷总烃有组织排放量约为0.1296t/a,排放浓度约为5.4mg/m3,排放速率约为 0.054kg/h,排放口浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值,未收集到的VOCs呈无组织排放,其中排放量为0.324t/a,通过加强车间管理,厂界浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物限值。将收集处理后的粉尘颗粒物全部进行无组织排放,无组织排放量约为0.0014t/a,排放速率约为5.84×10-4kg/h,满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值颗粒物限值的较严值。 项目在进行热熔挤出工序时会产生恶臭污染物(以臭气浓度表征);恶臭污染物被收集后采用二级活性炭处理,最后通过排气筒(DA001)排放,同时加强车间管理,严格控制废气无组织排放,使臭气浓度有组织排放小于15000(无量纲),可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物二级新改扩建厂界标准值。 2、废水:生活污水: 项目污水主要为生活污水。项目设有员工及管理人员共18人,均不在项目内食宿。项目所排放废水主要为职工生活污水,参考《用水定额第3部分:生活》(DB44/T1461.3-2021)中办公楼—无食堂和浴室—先进值,即10t/(人﹒a),则项目生活用水约为180t/a。项目生活污水排污系数按0.9计算,则生活污水排放量约为162m3/a,该类污水的主要污染物为CODCr(250mg/L)、BOD5(150mg/L)、SS(150mg/L)、NH3-N(25mg/L)、LAS(10mg/L)、TP(6mg/L)。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准中的较严值后排入市政截污管网,再引至东莞市厚街沙塘污水处理厂处理。 冷却水: 项目在进行热熔挤出工序中在挤出机内对产品进行冷却,其中挤出机使用的冷却水为普通自来水,无需添加矿物油、乳化剂等冷却剂,冷却水循环使用,不外排,根据企业提供的资料,冷却水循环水量约200m3,由于循环过程中部分水因受热等因素损失,需要定期补充冷却水,损耗水量按照循环水量的0.2%计,故补充水量为120m3/a。 3、固废:生活垃圾:项目生活垃圾主要成份是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。员工生活垃圾排放量计算如下:1公斤/人﹒日×18人=18公斤/天,即5.4吨/年。 一般工业固体废物:项目生产过程中产生的一般工业固体废物为废包装材料。 废包装材料:项目在产品包装时会产生少量的废包装材料,根据建设单位提供资料,废包装材料产生量约为原料用量的1%,项目包装材料使用量为5t/a,则废包装材料产生量为0.05t/a,经收集后交资专业公司回收处理。危险废物:项目生产过程中产生的危险废物为废活性炭,经收集后交有资质单位回收处理。产生量如下: 废活性炭:项目设1套二级活性炭吸附装置处理设施进行处理废气达标后高空排放,项目二级活性炭的去除效率为90%。 项目吸附VOCs所需活性炭量为4.6656t/a。项目单个活性炭吸附装置的装载量为0.486t(每套活性炭装置碳层3层,每碳层尺寸为:1.2m*0.9m*0.3m,填充密度为0.5g/cm3,则活性炭重量为1.2×0.9×0.3×3×0.5=0.486t),二级活性炭总装载量为0.972t。在运行过程中,为保证活性炭的稳定吸附效果,需定期对活性炭进行更换。项目拟每季度更换2次活性炭,即废活性炭产生量为7.776t/a。项目实际更换的量7.776t/a大于理论值4.6656t/a,故该措施可行。废活性炭产生量为更换量+吸附的废气量,即7.776+1.1664≈8.9424t/a。废活性炭属于“HW49其他废物”危险废物类别,废物代码900-039-49,收集后定期交有危险废物处理资质单位处理。 |
| 公众参与情况 | 无 |
| 相关环保措施承诺 | 我公司承诺按照环评提出的治理措施对生产过程中产生的污染物进行处理。 |
| 公示时间 | 2023-10-11 |
| 联系人 | 东莞市生态环境局厚街分局 |
| 联系电话 | 0769-81266411 |
| 通讯地址 | 东莞市厚街镇福岗路68号厚街镇行政办事中心四楼 |
| 初步审查意见 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》以及环境影响评价有关技术导则、建设项目环境影响评价审批程序等有关规定,我局对该建设项目的环境影响评价文件(见附件)等材料进行审查,存在以下问题:项目概况分析不完善、废气源强核算不全。拟对该建设项目环境影响评价文件作出不予批准的决定。 |
| 初步审查意见附件 | |
| 备注 | 为体现公开、公正的原则,维护公众环境权益,现拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期五个工作日。 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日五个工作日申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见提出书面听证申请。 |



