| 询价通知书编码: | 20231001703 | 询价通知书名称: | 二十二冶集团北京崇建盘锦北斗产业园项目小五金询价书第0001号 | 采购联系人: | 贾朝阳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15612898163 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 二十二冶集团盘锦北斗产业园项目小五金询价书第0001号 询价公告 一、询价编号:201310-2023-BJCJ-PJBDCYY-18-0001 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招标人:二十二冶集团盘锦北斗产业园项目
地 址:盘锦市兴隆台区 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三通 DN15 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 螺丝 Φ5*20mm 带螺母 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 螺丝 8*30 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 防撞柱(铁) 114直径 | 根 | 800.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 链锁 1.5米 | 把 | 15.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 闭门器 不锈钢 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 干壁钉 3cm | 盒 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 膨胀螺丝 12*100 钢制 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 膨胀螺丝 14*100 镀锌 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 膨胀螺丝 M16*100 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 灭火器 4kg | 个 | 150.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 墩布 | 把 | 25.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 自喷漆 红色 | 瓶 | 40.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 自喷漆 白色 | 瓶 | 40.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PE塑料布 | 平方米 | 6000.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 彩条布 | 平方米 | 8000.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 仿真草皮 | 平方米 | 2500.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 混凝土试模 150*150mm | 个 | 130.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 抗压试模 100*100*100mm | 个 | 180.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 三联工程塑料试模 70.7*70.7*70.7mm | 个 | 180.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 雨衣 分体式 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 防毒口罩 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 防尘口罩 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 绿胶手套 单面挂胶 | 双 | 200.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 线手套 | 双 | 500.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 电焊手套 中/大号 | 付 | 70.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 雨鞋 雨季施工使用 | 双 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 安全带 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 创可贴 100片 | 盒 | 60.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 医用急救箱 内含风油精 藿香正气水 绷带 创口贴 云南白药 酒精 烫伤膏 碘伏 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 红地毯 | 平方米 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 床垫 0.9m*1.9m | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 床垫 1.2米 全海绵CD-12337 | 张 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 枕头 普通 荞麦芯 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 单人床三件套 1500*2100 | 套 | 25.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 大扫把 竹条 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 移动照明灯 220V2.5KW | 台 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 垃圾桶 户外垃圾桶 100L | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 垃圾袋 45*55cm | 个 | 2500.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 废纸篓 中号 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | PE塑料桶 150L 加厚 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 大垃圾袋 大号黑色 名牌 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 厕所纸巾盒 长度:12CM 宽度:10.3CM 高度:12CM | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 石英钟 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 警戒带 5cm*80m | 盘 | 120.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 普通毛毡 2m*40m | 平方米 | 5000.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 塑料路锥 顶部带耳 高70cm | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 公牛6孔带USB插座 GN-B333U | 只 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 电动喷雾器 电动塑料 | 台 | 40.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 反光条 120*15cm 综合 | 米 | 9500.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 钢板网 2m*1m-4*50 菱形 | 张 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 钢尺 规格 1米 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 笤帚簸箕套装 | 套 | 60.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 防爆单头呆扳手 30mm铝铜合金 2290001394 | 把 | 25.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 被子 1.5米 | 条 | 40.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 内外角检测尺 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 白色透明软水管 内径20mm,厚1.9mm pvc牛筋塑料 | 米 | 1050.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 游标卡尺 数显0-150mm | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 检测空鼓锤 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 铁锹 平头 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 铁锹 尖头 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 橡套线 YC3*6+1*4mm | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 橡套线 3*4mm2 | 米 | 2500.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 橡套线 3*2.5mm2 | 米 | 1100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 电伴热带 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 混凝土测温导线 0.5m | 根 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 混凝土测温导线 1m | 根 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 混凝土测温导线 1.5m | 根 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 公牛插排 GN-216 3米 | 个 | 35.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 漏电保护器 100A 德力西 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 漏电保护器 200A 德力西 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 漏电保护器 160A4901 正泰 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 漏电保护器 400A4901 正泰 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 漏电保护器 600A | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5孔插座 220V 10A | 个 | 130.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 三眼插座 220V 10A | 只 | 220.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3孔插座 220V 16A | 个 | 220.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 尼龙轧带 5*150mm | 包 | 300.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | LED灯带 220V 3珠 | 米 | 8000.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:理计。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 节能灯泡 LED 200W | 个 | 120.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | LED探照灯 220V 100W | 个 | 70.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 强光手电筒 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 双层铁床 1.97*0.92*1.5m | 套 | 150.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 电子秤 100kg | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 塑料外壳断路器 NM1-630S/3300 630A | 套 | 40.0 | 0.13 | 2023-11-07 | 技术标准: GB/T27903。计量方式:计件。付款方式:电汇或供应链。工程项目:盘锦北斗产业园项目。工程地址:辽宁省盘锦市兴隆台区。收料人:刘超。联系电话:13703319318。 | ||||||||||||||||||||||||||
