公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 长江电工2023年9月覆铜片材专项处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-09-25 14:45 -- 2023-09-25 14:50 | ||||
| 起始价格(元) | 5795.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆铜报废片 | F11/F18 | F11/F18 | 重庆市 | 2023-09-26 至 2023-09-29 | 57.934 | 吨 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23091900060




