| 项目编号 | GR2023QH1000169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 青海盐湖工业有限公司物资供应分公司拟资产处置涉及的账外材料公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 5.63万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

青海盐湖工业有限公司物资供应分公司拟资产处置涉及的账外材料公开转让
| 项目编号 | GR2023QH1000169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 青海盐湖工业有限公司物资供应分公司拟资产处置涉及的账外材料公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 5.63万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||