青海甘河盛达运输有限责任公司两台报废车辆公开转让
| 项目编号 | GR2023QH1000164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 青海甘河盛达运输有限责任公司两台报废车辆公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 转让方名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 2万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




