废纸芯20230803 详情介绍
成交公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。 PM23080300004PM23080300004
| 场次名称 | 废纸芯20230803 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-08-09 08:00 -- 2023-08-09 12:00 | ||
| 起始价格(元) | 0.60 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 150.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 0.01 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废纸芯 | 废纸芯 | 废纸芯 | 山西省 | 2023-08-10 至 2023-08-31 | 2,500.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废纸芯
|
废纸芯
|
废纸芯
|
2023-08-10 至 2023-08-31 |
山西省太原市尖草坪区向阳镇南翟村
|
2,500千克 | 0.60 | 1,500.00 | HT23080900005 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23080300004&isCjgg=1



