废纸片、废塑料处置 详情介绍
场次信息 本场次处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
竞价结果明细
PM23070500010PM23070500010
竞价产品明细
| 场次名称 | 废纸片、废塑料处置 | ||
| 公告发布时间 | 2023-07-05 15:30 | ||
| 竞价时间 | 2023-07-10 15:30 -- 2023-07-10 16:30 | ||
| 实际结束时间 | 2023-07-10 16:30 | ||
| 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 起始价、成交价是否含税 | 是 | 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 买方支付保证金(元) | 1000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
| 竞价模式 | 整体分项拍 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 | 起拍单价(元) | 最小加价梯度(元) |
| 废纸片 | 生产使用完坩埚和杂料等包装箱 | 生产使用完坩埚和杂料等包装箱 | 内蒙古自治区 | 2023-07-12 至 2023-09-30 | 8 | 吨 | 1300.00 | 50.00 |
| 废塑料 | 存放酸洗物料的塑料袋 | 存放酸洗物料的塑料袋 | 内蒙古自治区 | 2023-07-12 至 2023-09-30 | 2 | 吨 | 3800.00 | 50.00 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 中拍单价 | 中拍数量 | 买方所在地 | 中拍总价(元) | 订单号 |
| B7612 | 废纸片 | 生产使用完坩埚和杂料等包装箱 | 生产使用完坩埚和杂料等包装箱 | 2023-07-12 - 2023-09-30 | 1300.0 | 8.0 | 内蒙古自治区 | 18,000.00 | HT23071100004 |
| 废塑料 | 存放酸洗物料的塑料袋 | 存放酸洗物料的塑料袋 | 2023-07-12 - 2023-09-30 | 3800.0 | 2.0 |
下载



