萧县自然资源和规划局2023年第二季度建设工程规划类许可证核发 详情介绍
| 索引号: | 0101/202306-00121 | 信息分类: | |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 建设工程规划许可证核发 | 发文日期: | 2023-06-27 10:31:56 |
| 发布机构: | 萧县人民政府 | 生成日期: | 2023-06-27 10:31:56 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 萧县自然资源和规划局2023年第二季度建设工程规划类许可证核发 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 审核人: | 初审: 复审: 终审: | ||
发表时间:2023-06-27 10:31
| 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 | 发证日期 | 证书状态 | 建筑面积 | 受理日期 |
| 341322202300147 | 2012-341322-04-01-224136 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 3#厂房 | 安徽雷羚汽车科技有限公司 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 3#厂房 | 总建筑面积3295.0㎡ | 2023/4/6 | 有效 | 总建筑面积3295.0㎡ | 2023/4/6 |
| 341322202300148 | 2012-341322-04-01-224136 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 1#厂房 | 安徽雷羚汽车科技有限公司 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 1#厂房 | 总建筑面积8375.27㎡ | 2023/4/6 | 有效 | 总建筑面积8375.27㎡ | 2023/4/6 |
| 341322202300149 | 2012-341322-04-01-224136 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 门卫 | 安徽雷羚汽车科技有限公司 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 门卫 | 总建筑面积32.08㎡ | 2023/4/6 | 有效 | 总建筑面积32.08㎡ | 2023/4/6 |
| 341322202300150 | 2012-341322-04-01-224136 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 2#厂房 | 安徽雷羚汽车科技有限公司 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 2#厂房 | 总建筑面积8375.27㎡ | 2023/4/6 | 有效 | 总建筑面积8375.27㎡ | 2023/4/6 |
| 341322202300151 | 2012-341322-04-01-224136 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 4#厂房 | 安徽雷羚汽车科技有限公司 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 4#厂房 | 总建筑面积1534.9㎡ | 2023/4/6 | 有效 | 总建筑面积1534.9㎡ | 2023/4/6 |
| 341322202300152 | 2303-341322-04-01-656896 | 萧县任宗全超市项目 业务楼 | 萧县任宗全超市(任宗全) | 萧县任宗全超市项目 业务楼 | 总建筑面积2108.06㎡ | 2023/4/10 | 有效 | 总建筑面积2108.06㎡ | 2023/4/10 |
| 341322202300154 | 2103-341322-04-01-191927 | 萧县人防疏散基地(中共萧县县委党校新校区二期)建设项目 地库 | 萧县韵意旅游开发有限公司 | 萧县人防疏散基地(中共萧县县委党校新校区二期)建设项目 地库 | 总建筑面积8666.11㎡ | 2023/4/10 | 有效 | 总建筑面积8666.11㎡ | 2023/4/10 |
| 341322202300155 | 2103-341322-04-01-191927 | 萧县人防疏散基地(中共萧县县委党校新校区二期)建设项目 配电房 | 萧县韵意旅游开发有限公司 | 萧县人防疏散基地(中共萧县县委党校新校区二期)建设项目 配电房 | 总建筑面积153.0㎡ | 2023/4/10 | 有效 | 总建筑面积153.0㎡ | 2023/4/10 |
| 341322202300157 | 2107-341322-04-01-799957 | 年产12万套机械设备项目 危废库 | 安徽景茂机械科技有限公司 | 年产12万套机械设备项目 危废库 | 总建筑面积85.04㎡ | 2023/4/10 | 有效 | 总建筑面积85.04㎡ | 2023/4/10 |
| 341322202300159 | 2107-341322-04-01-799957 | 年产12万套机械设备项目 门卫 | 安徽景茂机械科技有限公司 | 年产12万套机械设备项目 门卫 | 总建筑面积193.93㎡ | 2023/4/10 | 有效 | 总建筑面积193.93㎡ | 2023/4/10 |
| 341322202300156 | 2107-341322-04-01-799957 | 年产12万套机械设备项目 厂房 | 安徽景茂机械科技有限公司 | 年产12万套机械设备项目 厂房 | 总建筑面积122955.87㎡ | 2023/4/11 | 有效 | 总建筑面积122955.87㎡ | 2023/4/11 |
| 341322202300158 | 2107-341322-04-01-799957 | 年产12万套机械设备项目 公厕、配电室 | 安徽景茂机械科技有限公司 | 年产12万套机械设备项目 公厕、配电室 | 总建筑面积145.56㎡ | 2023/4/11 | 有效 | 总建筑面积145.56㎡ | 2023/4/11 |
| 341322202300160 | 2302-341322-04-01-764216 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 黄口镇东方红初级中学附属幼儿园(黄口镇第二中心幼儿园)教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 黄口镇东方红初级中学附属幼儿园(黄口镇第二中心幼儿园)教学楼 | 总建筑面积1150.0㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积1150.0㎡ | 2023/4/13 |
| 341322202300161 | 2302-341322-04-01-925627 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 庄里镇栾庄教学点教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 庄里镇栾庄教学点教学楼 | 总建筑面积738㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积738㎡ | 2023/4/13 |
| 341322202300162 | 2302-341322-04-01-925627 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 杨楼镇刘庄小学教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 杨楼镇刘庄小学教学楼 | 总建筑面积290㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积290㎡ | 2023/4/13 |
| 341322202300163 | 2302-341322-04-01-925627 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 刘套镇冯庵小学教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 刘套镇冯庵小学教学楼 | 总建筑面积3666㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积3666㎡ | 2023/4/13 |
| 341322202300164 | 2302-341322-04-01-764216 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 大屯镇王集小学附属幼儿园教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 大屯镇王集小学附属幼儿园教学楼 | 总建筑面积550.0㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积550.0㎡ | 2023/4/13 |
| 341322202300165 | 2302-341322-04-01-764216 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 祖楼镇穆寨小学附属幼儿园教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 祖楼镇穆寨小学附属幼儿园教学楼 | 总建筑面积600㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积600㎡ | 2023/4/13 |
| 341322202300166 | 2302-341322-04-01-764216 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 龙城镇姬村小学附属幼儿园教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 龙城镇姬村小学附属幼儿园教学楼 | 总建筑面积500.0㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积500.0㎡ | 2023/4/13 |
| 乡字第341322202300001 | 2302-341322-04-01-925627 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 黄口镇朱庄小学教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 黄口镇朱庄小学教学楼 | 总建筑面积480.0㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积480.0㎡ | 2023/4/13 |
| 乡字第341322202300002 | 2302-341322-04-01-925627 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县官桥初级中学教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县官桥初级中学教学楼 | 总建筑面积1200㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积1200㎡ | 2023/4/13 |
| 乡字第341322202300003 | 2302-341322-04-01-925627 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 张庄寨镇中心小学教学楼 | 萧县教育体育局 | 萧县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 张庄寨镇中心小学教学楼 | 总建筑面积4000㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积4000㎡ | 2023/4/13 |
| 乡字第341322202300004 | 2302-341322-04-01-764216 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 永堌镇老河头附属幼儿园食堂、护校房 | 萧县教育体育局 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 永堌镇老河头附属幼儿园食堂、护校房 | 总建筑面积220㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积220㎡ | 2023/4/13 |
| 乡字第341322202300005 | 2302-341322-04-01-764216 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 大屯镇董洼小学附属幼儿园教学楼、护校房 | 萧县教育体育局 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目 大屯镇董洼小学附属幼儿园教学楼、护校房 | 总建筑面积530.0㎡ | 2023/4/13 | 有效 | 总建筑面积530.0㎡ | 2023/4/13 |
| 341322202300167 | 2106-341322-04-01-830644 | 绿城丁香幼儿园项目 | 萧县教育体育局 | 绿城丁香幼儿园项目 | 总建筑面积3173.04㎡ | 2023/4/20 | 有效 | 总建筑面积3173.04㎡ | 2023/4/20 |
| 341322202300168 | 2105-341322-04-01-664623 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 1#车间 | 安徽古川液压科技有限公司 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 1#车间 | 总建筑面积14681.76㎡ | 2023/4/21 | 有效 | 总建筑面积14681.76㎡ | 2023/4/21 |
| 341322202300169 | 2105-341322-04-01-664623 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 门卫、配电室、公厕 | 安徽古川液压科技有限公司 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 门卫、配电室、公厕 | 总建筑面积247.39㎡ | 2023/4/21 | 有效 | 总建筑面积247.39㎡ | 2023/4/21 |
| 341322202300170 | 2105-341322-04-01-664623 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 2#车间 | 安徽古川液压科技有限公司 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 2#车间 | 总建筑面积9660.59㎡ | 2023/4/21 | 有效 | 总建筑面积9660.59㎡ | 2023/4/21 |
| 341322202300171 | 2105-341322-04-01-664623 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 化学品库、危废库 | 安徽古川液压科技有限公司 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 化学品库、危废库 | 总建筑面积55.09㎡ | 2023/4/21 | 有效 | 总建筑面积55.09㎡ | 2023/4/21 |
| 341322202300172 | 2110-341322-04-01-457523 | 年产500件造纸机辊类产品项目 配电室 | 安徽正伟机械有限公司 | 年产500件造纸机辊类产品项目 配电室 | 总建筑面积112.5㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积112.5㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300173 | 2110-341322-04-01-457523 | 年产500件造纸机辊类产品项目 门卫 | 安徽正伟机械有限公司 | 年产500件造纸机辊类产品项目 门卫 | 总建筑面积33.19㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积33.19㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300174 | 2110-341322-04-01-457523 | 年产500件造纸机辊类产品项目 厂房 | 安徽正伟机械有限公司 | 年产500件造纸机辊类产品项目 厂房 | 总建筑面积12786.76㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积12786.76㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300175 | 2110-341322-04-01-457523 | 年产500件造纸机辊类产品项目 公厕 | 安徽正伟机械有限公司 | 年产500件造纸机辊类产品项目 公厕 | 总建筑面积51.0㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积51.0㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300176 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 厂房一 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 厂房一 | 总建筑面积14277.42㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积14277.42㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300177 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 研发综合楼 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 研发综合楼 | 总建筑面积9779.85㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积9779.85㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300178 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 厂房二 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 厂房二 | 总建筑面积26099.54㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积26099.54㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300179 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 配电室一 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 配电室一 | 总建筑面积127.5㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积127.5㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300180 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 门卫一、配电室二 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 门卫一、配电室二 | 总建筑面积3720㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积3720㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300181 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 公厕 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 公厕 | 总建筑面积51.0㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积51.0㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300182 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 门卫二 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 门卫二 | 总建筑面积52.55㎡ | 2023/4/26 | 有效 | 总建筑面积52.55㎡ | 2023/4/26 |
| 341322202300183 | 2106-341322-04-01-453182 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 2#厂房 | 安徽萧创科技有限公司 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 2#厂房 | 总建筑面积6558.0㎡ | 2023/4/28 | 有效 | 总建筑面积6558.0㎡ | 2023/4/28 |
| 341322202300184 | 2106-341322-04-01-453182 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 1#厂房 | 安徽萧创科技有限公司 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 1#厂房 | 总建筑面积4050.8㎡ | 2023/4/28 | 有效 | 总建筑面积4050.8㎡ | 2023/4/28 |
| 341322202300185 | 2106-341322-04-01-453182 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 3#厂房 | 安徽萧创科技有限公司 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 3#厂房 | 总建筑面积6558.0㎡ | 2023/4/28 | 有效 | 总建筑面积6558.0㎡ | 2023/4/28 |
| 341322202300186 | 2106-341322-04-01-453182 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 门卫 | 安徽萧创科技有限公司 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 门卫 | 总建筑面积32.08㎡ | 2023/4/28 | 有效 | 总建筑面积32.08㎡ | 2023/4/28 |
| 341322202300187 | 2302-341322-04-01-764216 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目酒店镇东镇学校附属幼儿园(教学楼) | 萧县教育体育局 | 萧县2023年支持学前教育发展资金建设工程项目酒店镇东镇学校附属幼儿园(教学楼) | 总建筑面积550.0㎡ | 2023/5/5 | 有效 | 总建筑面积550.0㎡ | 2023/5/5 |
| 341322202300188 | 2303-341322-04-01-476265 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 配电室 | 萧县郭利眼科医院 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 配电室 | 总建筑面积115.2㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积115.2㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300189 | 2303-341322-04-01-476265 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 附属用房 | 萧县郭利眼科医院 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 附属用房 | 总建筑面积226.1㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积226.1㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300190 | 2303-341322-04-01-476265 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 门卫 | 萧县郭利眼科医院 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 门卫 | 总建筑面积19.83㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积19.83㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300191 | 2303-341322-04-01-476265 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 眼科综合楼 | 萧县郭利眼科医院 | 萧县郭利眼科医院迁建项目 眼科综合楼 | 总建筑面积19790.48㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积19790.48㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300192 | 2018-341322-22-03-000753 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 2#废纸棚2 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 2#废纸棚2 | 总建筑面积3361431㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积3361431㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300193 | 2018-341322-22-03-000753 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 成品仓库 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 成品仓库 | 总建筑面积16416.0㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积16416.0㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300194 | 2018-341322-22-03-000753 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纱管纸仓库 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纱管纸仓库 | 总建筑面积16953.82㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积16953.82㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300195 | 2018-341322-22-03-000753 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纱管纸车间2 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纱管纸车间2 | 总建筑面积1675.0㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积1675.0㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300196 | 2018-341322-22-03-000753 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 制浆造纸联合车间(造纸工段) | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 制浆造纸联合车间(造纸工段) | 总建筑面积13731.0㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积13731.0㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300197 | 2018-341322-22-03-000753 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 制浆造纸联合车间2 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 制浆造纸联合车间2 | 总建筑面积10600.6㎡ | 2023/5/10 | 有效 | 总建筑面积10600.6㎡ | 2023/5/10 |
| 341322202300198 | 2020-341322-48-01-005766 | 宿州市萧县芦屯路项目 道路及附属 | 萧县住房和城乡建设局 | 宿州市萧县芦屯路项目 道路及附属 | 总建筑面积53450.0㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积53450.0㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300199 | 2305-341322-04-01-187155 | 生产可降解餐具项目 办公楼 | 安徽建峰环保科技有限公司 | 生产可降解餐具项目 办公楼 | 总建筑面积1195.56.0㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积1195.56.0㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300200 | 2305-341322-04-01-187155 | 生产可降解餐具项目 生产车间一 | 安徽建峰环保科技有限公司 | 生产可降解餐具项目 生产车间一 | 总建筑面积4673.05㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积4673.05㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300201 | 2305-341322-04-01-187155 | 生产可降解餐具项目 生产车间二 | 安徽建峰环保科技有限公司 | 生产可降解餐具项目 生产车间二 | 总建筑面积3578.6㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积3578.6㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300202 | 2305-341322-04-01-187155 | 生产可降解餐具项目 仓库 | 安徽建峰环保科技有限公司 | 生产可降解餐具项目 仓库 | 总建筑面积2338.52㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积2338.52㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300203 | 2305-341322-04-01-187155 | 生产可降解餐具项目 研发楼 | 安徽建峰环保科技有限公司 | 生产可降解餐具项目 研发楼 | 总建筑面积655.48㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积655.48㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300204 | 2305-341322-04-01-187155 | 生产可降解餐具项目 门卫室 | 安徽建峰环保科技有限公司 | 生产可降解餐具项目 门卫室 | 总建筑面积31.59㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积31.59㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300205 | 2305-341322-04-01-187155 | 生产可降解餐具项目 宿舍楼 | 安徽建峰环保科技有限公司 | 生产可降解餐具项目 宿舍楼 | 总建筑面积1339.66㎡ | 2023/5/11 | 有效 | 总建筑面积1339.66㎡ | 2023/5/11 |
| 341322202300206 | 2020-341322-78-01-027661 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路东段、经一路南段、规划二路东段道路及管网项目 沿河北路(正民大道-经一路) | 安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路东段、经一路南段、规划二路东段道路及管网项目 沿河北路(正民大道-经一路) | 总建筑面积12459.0㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积12459.0㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300207 | 2020-341322-78-01-027661 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路东段、经一路南段、规划二路东段道路及管网项目 经一路(沿河北路-规划二路) | 安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路东段、经一路南段、规划二路东段道路及管网项目 经一路(沿河北路-规划二路) | 总建筑面积4527.0㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积4527.0㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300208 | 2020-341322-78-01-027661 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路东段、经一路南段、规划二路东段道路及管网项目 规划二路(经一路-规划路) | 安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路东段、经一路南段、规划二路东段道路及管网项目 规划二路(经一路-规划路) | 总建筑面积21849.0㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积21849.0㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300209 | 2101-341322-04-01-131043 | 萧县经济开发区北区沿河北路西段、经二路南段、规划二路西段道路及管网项目 规划二路(沿河北路-翰林路) | 安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区北区沿河北路西段、经二路南段、规划二路西段道路及管网项目 规划二路(沿河北路-翰林路) | 总建筑面积25625.0㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积25625.0㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300210 | 2101-341322-04-01-131043 | 萧县经济开发区北区沿河北路西段、经二路南段、规划二路西段道路及管网项目 经二路(沿河北路-规划二路) | 安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区北区沿河北路西段、经二路南段、规划二路西段道路及管网项目 经二路(沿河北路-规划二路) | 总建筑面积4375.0㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积4375.0㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300211 | 2101-341322-04-01-131043 | 萧县经济开发区北区沿河北路西段、经二路南段、规划二路西段道路及管网项目 沿河北路(规划二路-翰林路) | 安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区北区沿河北路西段、经二路南段、规划二路西段道路及管网项目 沿河北路(规划二路-翰林路) | 总建筑面积23711.0㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积23711.0㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300212 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 P5#楼(配电房) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 P5#楼(配电房) | 总建筑面积119.0㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积119.0㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300213 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 P3#房(配电房) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 P3#房(配电房) | 总建筑面积157.25㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积157.25㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300214 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 地下车库 | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 地下车库 | 总建筑面积37458.25㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积37458.25㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300215 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 P1#楼(配电房) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 P1#楼(配电房) | 总建筑面积383.21㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积383.21㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300216 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 S12#楼(商业) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 S12#楼(商业) | 总建筑面积562㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积562㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300217 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 S11#楼(商业) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 S11#楼(商业) | 总建筑面积561.92㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积561.92㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300218 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 S5#楼(商业) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 S5#楼(商业) | 总建筑面积1077.32㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积1077.32㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300219 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 S2#、S3#楼(商业) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 S2#、S3#楼(商业) | 总建筑面积1749.48㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积1749.48㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300220 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 19#楼(住宅) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 19#楼(住宅) | 总建筑面积6376.83㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积6376.83㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300221 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 13#楼(住宅) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 13#楼(住宅) | 总建筑面积2170.18㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积2170.18㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300222 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 12#楼(住宅) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 12#楼(住宅) | 总建筑面积2170.18㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积2170.18㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300223 | 2019-341322-70-03-030995 | 盛达新城建设项目 2#楼(住宅) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 2#楼(住宅) | 总建筑面积4849.37㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积4849.37㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300224 | 2017-341322-33-03-024823 | 盛达新城建设项目 1#楼(住宅) | 安徽盛达华夏房地产开发有限公司 | 盛达新城建设项目 1#楼(住宅) | 总建筑面积8384.11㎡ | 2023/5/15 | 有效 | 总建筑面积8384.11㎡ | 2023/5/15 |
| 341322202300225 | 2017-341322-33-03-024823 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 轻钢桁架车间 | 安徽玖环重工科技有限公司 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 轻钢桁架车间 | 总建筑面积5915.84㎡ | 2023/5/16 | 有效 | 总建筑面积5915.84㎡ | 2023/5/16 |
| 341322202300226 | 2017-341322-33-03-024823 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 重钢车间 | 安徽玖环重工科技有限公司 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 重钢车间 | 总建筑面积23869.81㎡ | 2023/5/16 | 有效 | 总建筑面积23869.81㎡ | 2023/5/16 |
| 341322202300227 | 2017-341322-33-03-024823 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 办公楼 | 安徽玖环重工科技有限公司 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 办公楼 | 总建筑面积1721.4㎡ | 2023/5/16 | 有效 | 总建筑面积1721.4㎡ | 2023/5/16 |
| 341322202300228 | 2017-341322-33-03-024823 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 综合车间 | 安徽玖环重工科技有限公司 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 综合车间 | 总建筑面积3528.0㎡ | 2023/5/16 | 有效 | 总建筑面积3528.0㎡ | 2023/5/16 |
