SH230625:废纸皮-SHYDQCSL﹒CSFGS 详情介绍
成交公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。 WTJJ23061600023WTJJ23061600023
| 场次名称 | SH230625:废纸皮-SHYDQCSL﹒CSFGS委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-06-25 10:30 -- 2023-06-25 11:00 | ||||
| 起始价格(元) | 0.90 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 450.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.01 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废纸皮 | / | / | 江苏省 | 2023-07-10 至 2023-07-20 | 5,000.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** |
废纸皮
|
/
|
/
|
2023-07-10 至 2023-07-20 |
江苏省苏州市太仓市江苏省苏州市太仓市沙溪镇直任路688号
|
5,000千克 | 0.90 | 4,500.00 | HT23062500007 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23061600023&isCjgg=1



