西安机电信息技术研究所废纸处置 详情介绍
成交公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。 PM23050800031PM23050800031
| 场次名称 | 西安机电信息技术研究所废纸处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-05-19 16:30 -- 2023-05-19 16:50 | ||||
| 起始价格(元) | 1.20 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 200.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 1.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废纸 | 废纸 | 废纸 | 陕西省 | 2023-05-22 至 2023-05-25 | 150.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** |
废纸
|
废纸
|
废纸
|
2023-05-22 至 2023-05-25 |
陕西省西安市未央区西安市未央区六村堡物流中心A区3排西6号
|
150千克 | 1.20 | 180.00 | HT23051900019 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23050800031&isCjgg=1



