儋阳文化广场(原儋阳森林公园伏波广场) 详情介绍
| 项目名称 | 儋阳文化广场(原儋阳森林公园伏波广场) | ||
| 建设地点 | 海南省儋州市儋州市那大镇中兴大道西延线马鞍岭 | 建筑面积 (平方米) |
636.2 |
| 建设单位 | 儋州儋阳公园建设管理有限公司 | 法定代表人 | 李昊 |
| 联系人 | 姜帆 | 联系电话 | 186****0095 |
| 项目投资(万元) | 1997.63 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-05-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第115 旅游开发项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 拆除建筑物、构筑物等,拆除砼地面,边坡治理3处;新建挡土墙、台基、阙台阙楼等,新建亮化工程、绿化、景观平台及其他附属设施等。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废气 | 其他措施: (1)加强现场管理,施工现场对外围有影响的方向设置围栏或者围墙,缩小施工现场扬尘的扩散范围,风速较大时应停止施工作业。 (2)施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。 (3)装运土方时应加盖斗篷,密封运输,防止起尘。对施工现场抛洒的土方等物料及时清扫,沙石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 (4)施工产生的渣土等应及时清运,不能及时清运的,应在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或者采取其他有效的防尘措施。 (5)施工现场布置合理的车辆运输行驶路线,应尽量避开居民点和其他敏感点,并采取相应防护措施,减轻由于施工车辆运行导致的二次扬尘等污染。 (6)严禁不符合要求的车辆投入施工,减少机动车尾气排放,加强对施工机械、运输车辆的维修保养 |
||
| 废水 生产废水 |
生产废水 其他措施: (1)加强施工期管理,针对施工期污水产生过程不连续,废水种类较单一的特点采取相应的措施有效控制污水中的污染物产生量。 (2)施工产生的泥浆水经沉淀处理后上清液可以回用或用水浇灌,泥块经晒干后作为建筑垃圾清运。严禁泥浆直接排放。 (3)土石方等材料集中堆放,并采取防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的土石方,避免随雨水进入水体 |
||
| 固废 | 环保措施: 运营期间,设置垃圾桶,清洁推车等设施设备,并配备清洁人员及时清扫、集中,每天由市政垃圾车运送到垃圾处理站统一处理。垃圾桶分类设置,拟先分为两类:一类为容易生物降解的餐厨等食物残渣,另一类为可回收利用的废纸和塑料瓶、罐等。经分类整理后,交由当地环保部门处理。 |
||
| 噪声 | 有环保措施: (1)尽量选用低噪声机械设备和运输车辆,或带隔声、消声的设备,如工地用的柴油发电机要采取隔声和消声处理。(2)高噪声设备(如冲击打桩机、风锤、凿岩机等)在作息时间(中午或夜间)停止作业。(3)施工部门合理安排好施工时间和施工场所,高噪声作业区应远离声环境敏感区,必要时须采取临时的隔声围护结构或吸隔声屏障。(4)加强施工机械设备的维护和保养,保证车辆及施工机械处于良好的工作状态,以降低噪声源强。 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 1、对可能发生水土流失的程度应进行全面分析,以掌握容易发生水土流失的路段、长度、坡度、土壤性质等情况。2、土壤侵蚀主要发生在雨季期间,因而合理规划施工期很有必要。施工单位应和气象部门联系,事先掌握施工区域降雨时间和特点,合理制定施工计划及时掌握台风、暴雨等灾害性天气情况,以便在雨前及时将填铺的松土压实、用沙袋、废纸皮、稻草等遮盖坡面进行临时应急防护,减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷,同时对边坡的临时排水沟进行必要的疏通、整修、减少护坡的水土流失。 |
||
| 承诺:儋州儋阳公园建设管理有限公司 李昊承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 儋州儋阳公园建设管理有限公司, 李昊 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20234604000100000046。 | |||



