东莞市弘丰展示用品有限公司新建项目 详情介绍
| 受理号(号) | 20230000251 |
| 项目名称 | 东莞市弘丰展示用品有限公司新建项目 |
| 建设地点 | 广东省东莞市石排镇维格路18号楼201室 |
| 建设单位 | 东莞市弘丰展示用品有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 广东利好生态环境科技有限公司 |
| 项目概况 | 东莞市弘丰展示用品有限公司位于广东省东莞市石排镇维格路18号楼201室(北纬23°6′40.137″,东经113°57′9.028″),项目总投资50万元,其中环保投资10万元。项目的占地面积为1000m2;建筑面积为1000m2。项目主要从事亚力克板的加工生产,加工生产亚力克板27.8135万块/年。 营业执照统一社会信用代码:91441900MA562KYDXM。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 废气:项目雕刻、抛光、打磨工序设置在密闭空间内,项目雕刻工序产生的粉尘(以颗粒物计)通过集气罩收集经布袋除尘处理后高空排放,该工序颗粒物有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准;无组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值;项目打磨工序产生的粉尘(以颗粒物计)通过移动布袋除尘收集,项目抛光工序产生的粉尘(以颗粒物计)通过水帘柜进行收集处理后引至高空排放,其颗粒物有组织排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准;无组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值;项目打磨工序产生的颗粒物,通过加强车间管理,其排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值。 项目打印工序设置在密闭空间内,项目打印工序产生的VOCs通过集气罩收集经二级活性炭处理后高空排放,该工序VOCs有组织排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 第II时段排气筒排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值较严值要求; VOCs无组织排放厂界浓度满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值;同时厂区内VOCs浓度满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标》(DB44/2367-2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值。通过以上措施,项目产生的废气均可实现达标排放,对周围环境空气影响较小。 通过以上措施,项目产生的废气均可实现达标排放,对周围环境空气影响较小。 废水:项目无生产性废水产生及排放,水帘柜用水循环使用,不外排,定期补充损耗和定期捞渣;项目产生的生活污水经预处理后进入市政污水管网,最终进入东莞市南畲朗污水处理厂处理,不直接排入纳污水体,对受纳水体影响较小。 固废:项目运营过程中产生的主要固体废物主要包括一般工业固废(废纸箱、塑胶废料(次品、边角料、粉尘))、危险废物(废机油、废机油桶、废活性炭、废UV油墨瓶)以及生活垃圾。一般固废收集后交由专业公司回收处理;项目危险废物(废机油、废机油桶、废活性炭、废UV油墨瓶)收集后交有危废处理资质单位处理;项目生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 噪声处理措施: 项目生产设备经隔音、减震、消声等降噪措施,使得厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |
| 公众参与情况 | 无 |
| 相关环保措施承诺 | 郑重陈诺在项目运营期间按环保相关要求做好废水、废气、噪声、固体废物的处理,不对环境造成污染。 |
| 公示时间 | 2023-01-18 |
| 联系人 | 东莞市生态环境局石排分局 |
| 联系电话 | 0769-86510833 |
| 通讯地址 | 东莞市石排镇石崇横路石崇办事中心3楼 |
| 初步审查意见 | 项目不符合《关于印发 的通知》(环发〔2014〕197号)和《关于印发 的通知》(东环〔2017〕69号)等文件的要求 |
| 初步审查意见附件 | 附件 |
| 备注 | 为体现公开、公正的原则,维护公众环境权益,现拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期五个工作日。 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日五个工作日申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见提出书面听证申请。 |



