北京世东凌云科技有限公司-SH230104-2:2023年第一季度废纸壳、废钢带-BJSDLYKJ-WTJJ22122700027 详情介绍
公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | SH230104-2:2023年第一季度废纸壳、废钢带-BJSDLYKJ 委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-01-04 14:30 -- 2023-01-04 15:00 | ||||
| 起始价格(元) | 1.60 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 50.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.10 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废纸壳、废钢带 | 无 | 无 | 北京市 | 2023-01-05 至 2023-03-31 | 300.000 | 千克 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ22122700027



