ABS今日最新价格,ABS2019年10月30日国内出厂行情报价
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 辽通化工 |
| 10970 | 0 |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 12100 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 11900 | -200 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 11900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 11800 | -300 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 12100 | -200 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 11900 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 11800 | -300 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 11900 | -200 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 12150 | -200 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 11900 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 11750 | -300 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 12100 | -200 |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 11900 | -200 |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 11750 | -300 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 13700 | 0 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 华东 | 13800 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 13500 | 0 |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 12800 | 0 |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 12600 | 0 |
| DG417 | 天津大沽 |
| 12200 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 11850 | -200 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 11900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 11750 | -300 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 11900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 12050 | -200 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 11850 | -200 |
| HI-121H | LG甬兴 |
| 12500 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 13200 | 0 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。