| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 福建 | 白色透明造粒一级 | 6000—6100 | -50 | 不含增值税 |
| 广东 | LDPE黑色颗粒 | 5700 | 0 | 不含税出厂价 |
| LDPE白色颗粒 | 6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| HDPE黑色粒料 | 5700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| HDPE白色粒料 | 6500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色一级颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压黑色一级颗粒 | 5100-5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压蓝色一级颗粒 | 5700-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白透明一级颗粒 | 6200-6300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色一级颗粒 | 5900-6100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压黑色一级颗粒 | 5100-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压黑色二级颗粒 | 4600-4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压蓝色二级颗粒 | 4700-4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 白色透明造粒一级 | 6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 5300 | 0 | 不含增值税 |
| 保定白色透明造粒一级 | 6200 | 0 | 不含增值税 | |
| 玉田白色透明造粒一级 | 6200—6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色二级料 | 5700 | 0 | 不含增值税 | |
| 娃哈哈白色优质破碎料 | 4500-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 娃哈哈普通破碎料 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5900-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压瓶盖杂色破碎料 | 4800-4900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压电缆皮黑色破碎料 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶白色破碎料 | 5100-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶白色颗粒 | 6400-6500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶蓝色破碎料 | 5250-5350 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶蓝色颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白透一级颗粒 | 6200-6300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色一级颗粒 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白透明一级颗粒 | 6100-6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色一级颗粒 | 5500-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压黑色一级颗粒 | 4100-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 高压白透明一级造粒 | 6100-6200 | 0 | 不含增值税 |
| 杂色瓶盖破碎 | 5500-5700 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5800-5900 | 0 | 不含增值税 | |
| 低压娃哈哈白色破碎料 | 4400-4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压瓶盖杂色破碎料 | 5500-5700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 墨绿色二级颗粒 | 5500-5700 | 0 | 不含增值税 |
| 低压瓶盖杂色破碎料 | 5500-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压食品筐杂色破碎料 | 4100-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色透明一级颗粒 | 6100-6300 | -100 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色一级颗粒 | 5700-5800 | -100 | 不含税出厂价 | |
| 低压黑色一级颗粒 | 4700-4800 | -100 | 不含税出厂价 | |
| 高压农膜杂色颗粒 | 4400-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色透明一级颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色一级颗粒 | 6000-6100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色二级颗粒 | 5300-5400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压蓝色二级颗粒 | 4800-4900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 山东 | 白色透明高压造粒 一级 | 6000-6100 | 0 | 不含增值税 |
| 娃哈哈一级造粒 | 6200-6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 低压娃哈哈白色破碎料 | 5000-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 6100-6300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压瓶盖杂色破碎料 | 4900-5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压食品筐杂色破碎料 | 4100-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶白色破碎料 | 5200-5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶白色颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶蓝色破碎料 | 5450-5550 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶蓝色颗粒 | 6400-6500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白透一级颗粒 | 6000-6100 | -100 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色一级颗粒 | 5500-5700 | -100 | 不含税出厂价 | |
| 高压白透一级颗粒 | 6200-6300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色一级颗粒 | 5500-5800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压黑色一级颗粒 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 上海 | 高压白透明一级造粒 | 6100—6200 | 0 | 不含增值税 |
| 进口高压膜特级颗粒 | 6100-6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 进口高压膜优质颗粒 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 东北 | 大棚膜-再生高压 | 3200 | 0 | 不含增值税 |
| 辽宁 | 白色略发黄大棚膜一级颗粒-再生高压 | 5400-5600 | 0 | 不含增值税 |
| 浙江 | 娃哈哈白色一级颗粒 | 6000-6300 | 0 | 不含增值税 |
| 白低压筐 | 5300 | 0 | 不含税采购价 | |
| 白低压桶 | 4900 | 0 | 不含税采购价 | |
| 瓷白低压桶 | 4000 | 0 | 不含税采购价 | |
| 大白桶 | 5400-5500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 低压壶 | 4200-4500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 黑皮子 | 2800-3200 | 0 | 不含税采购价 | |
| 大蓝桶 | 5200-5300 | 0 | 不含税采购价 | |
| 小蓝桶 | 4500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 蓝月亮 | 3200 | 0 | 不含税采购价 | |
| 色低压筐 | 3500-4000 | 0 | 不含税采购价 | |
| 娃哈哈件子 | 3500-3600 | 0 | 不含税采购价 | |
| 下色筐 | 2400 | 0 | 不含税采购价 | |
| 白桶粉碎料 | 5700-5900 | 0 | 不含税采购价 | |
| 白筐粉碎料 | 6200-6300 | 0 | 不含税采购价 | |
| 沉底白壶粉碎料 | 2700-2900 | 0 | 不含税采购价 | |
| 黄猫粉碎料含沉底 | 4000-4200 | 0 | 不含税采购价 | |
| 沉底蓝桶粉碎料 | 2800-3000 | 0 | 不含税采购价 | |
| 大蓝桶粉碎料 | 6200-6300 | 0 | 不含税采购价 | |
| 低压壶粉碎料 | 5300-5400 | 0 | 不含税采购价 | |
| 机油壶粉碎料 | 4800 | 0 | 不含税采购价 | |
| 鸡网粉碎料 | 4800-4900 | 0 | 不含税采购价 | |
| 蓝丙筐粉碎料 | 1800-1900 | 0 | 不含税采购价 | |
| 蓝月亮粉碎料 | 4300-4400 | 0 | 不含税采购价 | |
| 娃哈哈白猫粉碎料 | 4800-4900 | 0 | 不含税采购价 | |
| 小蓝桶粉碎料 | 5500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 杂白乙粉碎料 | 4500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 再生蓝桶粉碎料 | 4200-4300 | 0 | 不含税采购价 | |
| 白料 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
15510015856 (09:00~18:00)
海量数据 真诚服务
|