PVC今日最新价格,PVC2019年10月30日国内出厂行情报价
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| DG-1300 | 天津大沽 |
| 7250 | 0 |
| HG-1000F | 宁波韩华 |
| 7300 | 0 |
| HG-1300 | 宁波韩华 |
| 7350 | 0 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 6950 | 0 |
| S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7500 | 0 |
| S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7500 | 0 |
| S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7600 | 0 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 7050 | 0 |
| SG-3 | 河南宇航 | 华中 | 6750 | 0 |
| SG-3 | 宁夏英力特 | 西北 | 6650 | 0 |
| SG-3 | 唐山三友 |
| 7000 | 0 |
| SG-5 | 包头海平面 |
| 6300 | 0 |
| SG-5 | 成都华融 | 西南 | 6650 | 0 |
| SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 |
| 6350 | 0 |
| SG-5 | 河南联创 |
| 6600 | 0 |
| SG-5 | 河南神马 |
| 6500 | 0 |
| SG-5 | 河南宇航 |
| 6600 | 50 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 |
| 6550 | 0 |
| SG-5 | 济源方升 |
| 6450 | 0 |
| SG-5 | 乐山永祥 |
| 6650 | 0 |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6650 | 0 |
| SG-5 | 内蒙古君正 |
| 6350 | -100 |
| SG-5 | 内蒙吉兰泰 |
| 6400 | 0 |
| SG-5 | 内蒙宜化 |
| 6600 | 0 |
| SG-5 | 宁夏金昱元 |
| 6350 | 50 |
| SG-5 | 宁夏英力特 |
| 6320 | 0 |
| SG-5 | 山东东岳 |
| 6750 |
|
| SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 6410 | 0 |
| SG-5 | 陕西金泰 |
| 6630 | 0 |
| SG-5 | 四川金路 | 西南 | 6650 | 0 |
| SG-5 | 泰山盐化 |
| 6650 | 0 |
| SG-5 | 唐山三友 |
| 6750 | 0 |
| SG-5 | 新疆中泰 |
| 6640 | 0 |
| SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 6520 | 0 |
| SG-5 | 宜宾天原 |
| 6700 | 0 |
| SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 6700 | -50 |
| SG-8 | 德州实华 |
| 6800 | 0 |
| SG-8 | 唐山三友 |
| 6900 | 0 |
| us60 | 泰州联成 |
| 7250 | 0 |
| us65 | 泰州联成 |
| 7250 | 0 |
| us70 | 泰州联成 |
| 7350 | 0
|
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。