【PVC】今日最新价格,【PVC】2020年05月19日国内出厂行情报价
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| DG-1300 | 天津大沽 |
| 6150 | 0 |
| HG-1300 | 宁波韩华 |
| 6200 | 0 |
| HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 6200 | 0 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 5800 | 0 |
| S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 6250 | 0 |
| S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 6250 | 0 |
| S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 6350 | 0 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 5850 | 0 |
| SG-3 | 唐山三友 |
| 5850 | 0 |
| SG-5 | 包头海平面 |
| 5480 | 0 |
| SG-5 | 成都华融 | 西南 | 5850 | 0 |
| SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 |
| 5550 | 0 |
| SG-5 | 河南联创 |
| 5700 | 0 |
| SG-5 | 河南神马 |
| 5750 | 0 |
| SG-5 | 河南宇航 |
| 5800 | 0 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 |
| 5750 | 0 |
| SG-5 | 济源方升 |
| 5550 | 0 |
| SG-5 | 乐山永祥 |
| 5950 | 0 |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6000 | 0 |
| SG-5 | 内蒙古君正 |
| 5500 | 0 |
| SG-5 | 内蒙吉兰泰 |
| 5650 | 0 |
| SG-5 | 内蒙宜化 |
| 5850 | 0 |
| SG-5 | 宁夏金昱元 |
| 5400 | 0 |
| SG-5 | 宁夏英力特 |
| 5650 | 0 |
| SG-5 | 山东东岳 |
| 5800 | 0 |
| SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 5600 | 0 |
| SG-5 | 陕西金泰 |
| 5870 | 0 |
| SG-5 | 四川金路 | 西南 | 5950 | 0 |
| SG-5 | 泰山盐化 |
| 6000 | 0 |
| SG-5 | 唐山三友 |
| 5700 | 0 |
| SG-5 | 新疆中泰 |
| 5870 | 0 |
| SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 5750 | 0 |
| SG-5 | 宜宾天原 |
| 6050 | 0 |
| SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 6050 | 0 |
| SG-8 | 德州实华 |
| 5900 | 0 |
| SG-8 | 唐山三友 |
| 5800 | 0 |
| us60 | 泰州联成 |
| 6150 | 0 |
| us65 | 泰州联成 |
| 6150 | 0 |
| us70 | 泰州联成 |
| 6250 | 0 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。