【ABS】今日最新价格,【ABS】2020年03月30日国内出厂行情报价
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 辽通化工 |
| 8870 | 0 |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 10150 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 10000 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 9900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 9900 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 10000 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 10300 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 10300 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 9900 | 0 |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 10350 | 0 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 12200 | 0 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 华东 | 13200 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 12000 | 0 |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 11700 | 0 |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 11500 | 0 |
| DG417 | 天津大沽 |
| 9400 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 9950 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 10300 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 9900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 10300 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 9950 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 |
| 10700 | 0 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 华东 | 11600 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 12100 | 0
|
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。