| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 广东 | 透明再生颗粒 | 10500 | -300 | 不含税出厂价 |
| 白色再生颗粒 | 9200 | -200 | 不含税出厂价 | |
| 黑色再生颗粒 | 8400 | -100 | 不含税出厂价 | |
| 江苏 | 净色板材 | 4400-5400 | 0 | 不含税出厂价 |
| 原色透明破碎 | 4400-4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 废片材 | 2500-3200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 杂色板材 | 1800-1900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 杂色胶块 | 2400-2600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 杂色破碎料 | 2300-2400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| -66.66666667 |