区域 | 厂家 | 规格 | 黄板纸 |
山东 | 太阳宏河 | 一级 | 2030 |
淄博仁丰 | 一级 | 2060 | |
天地缘 | 一级 | 2200 | |
淄博贵和 | 一级 | 2080 | |
潍坊汇胜 | 一级 | 2040 | |
中冶银河 | 一级 | 2110 | |
德州德派克 | 一级 | 1870 | |
世纪阳光 | 一级 | 2030 | |
河北 | 河北永新 | 一级 | 1990 |
天津 | 天津玖龙 | 一级 | 2010 |
河南 | 太康龙源 | 一级 | 2100 |
新乡亨利 | 一级 | 2050 | |
漯河银鸽 | 一级 | 2070 | |
江苏 | 太仓玖龙 | 一级 | 2210 |
京环隆亨 | 一级 | 2040 | |
常熟理文 | 一级 | 2290 | |
浙江 | 景兴纸业 | 一级 | 2170 |
吉安纸业 | 一级 | 2300 | |
湖北 | 松滋荣成 | 一级 | 1950 |
武汉金凤凰 | 一级 | 2030 | |
安徽 | 山鹰纸业 | 一级 | 2260 |
广东 | 东莞玖龙 | 一级 | 2250 |
东莞银洲 | 一级 | 2220 | |
理文纸业 | 一级 | 2370 | |
东北 | 沈阳玖龙 | 一级 | 1930 |
辽宁兴东 | 一级 | 1980 | |
抚顺纸业 | 一级 | 1950 | |
银泉纸业 | 一级 | 1750 | |
福建 | 漳州联盛 | 一级 | 2200 |
泉州玖龙 | 一级 | 2150 | |
重庆 | 重庆玖龙 | 一级 | 2060 |
重庆理文 | 一级 | 2040 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。