公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
竞价产品明细
| 场次名称 | SH240605-9:废钢(含镍,内嵌不含镍钢)9-ZZZNJTCYCL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-06-05 15:00 -- 2024-06-05 15:30 | ||||
| 起始价格(元) | 3600.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 8000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 3.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢(含镍,内嵌不含镍钢) | / | / | 河南省 | 2024-06-06 至 2024-06-22 | 22.200 | 吨 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ24053000017




