建筑工程施工许可证电子证照信息
| 工程名称 | 年产2000台智能全电伺服折弯机、200台(套)智能数控加工中心(钣金柔性生产线)、10万套制冷设备组及100套微风发电机组建设项目(二期) | 建设地址 | 浙江省嘉兴市海盐县百步镇百兴路1888号9幢4楼411室 |
| 工程项目编号 | 2401-330424-04-01-862754 | 施工许可证电子证照编号 | 330424202405300101 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目属地 | 浙江省嘉兴市海盐县 |
| 建设单位 | 浙江汉智自动化装备有限公司 | 建设单位代码 | 91330424MACXQFF82K |
| 建设单位项目负责人 | 王雅琦 | 项目负责人证件号码 | 130922200******2X |
| 计划开工日期 | 2024年5月15日 | 计划竣工日期 | 2024年12月31日 |
| 合同价格(万元) | 933 | 总面积(平方米) | 4921.33 |
| 合计地上面积(平方米) | 4921.33 | 合计地下面积(平方米) | - |
| 发证机关 | 海盐县住房和城乡建设局 | 发证机关代码 | 11330424002556336U |
| 签发日期 | 20240530 | 管理属地 | 浙江省嘉兴市海盐县 |
| 建设规模 | 面积:4921.33平方米 |
参加单位信息
| 承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
|---|---|---|---|---|
| 勘察 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | 916100004352304547 | 高志 | 610103196******54 |
| 设计 | 浙江创新建筑设计有限公司 | 9133042471250571X3 | 刘波 | 422432198******97 |
| 施工 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 9133040278883259X1 | 朱清 | 330411198******42 |
| 监理 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 91330400727195881W | 徐琴超 | 330424199******14 |
单体项目信息
| 单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
|---|---|---|
| 办公楼 | 地上面积4921.33平方米,地上层数5层,地下层数0层,面积4921.33平方米 | 4921.33,0 |




