| 证号 | 建设单位 | 建设项目 | 位置 | 规模 | 发证日期 | 证书编号 | 核发编号 | 公布日期 |
| 武自规(东开)建[2024]068号 | 武汉城建未来置业有限公司 | 居住、商业项目(筑梦社区) | 东湖新技术开发区长山侧路以东、科技二路以南、未来一路以西 | 总建筑面积142226.86㎡,其中:计容101800.00㎡(保障性租赁住房18481.50㎡,普通商品住宅73925.95㎡,居住配套商业350.00㎡、创业服务中心300.00㎡、光谷书屋200.00㎡、社区党群服务中心200.00㎡、社区工作服务用房300.00㎡、物业管理用房284.46㎡、养老服务用房317.00㎡、卫生服务站128.30㎡、室内体育场地设施337.60㎡、开闭所及配电房570.19㎡、消防控制室55.00㎡、公共厕所60.00㎡、环卫工人休息站20.00㎡、生活垃圾收集房100.00㎡、社区大门150.00㎡、风井80.00㎡、6班幼儿园1940.00㎡;商业设施3980.00㎡、母婴室20.00㎡);不计容40426.86㎡(架空层1825.29㎡、地下车库38551.57㎡、地下装修(大件)垃圾收集房50.00㎡)。(装配式建筑:按照装配式建筑相关规定执行) | 2024-05-30 | 3205592 | 420118202400164 | 2024-05-30 |
| 武自规(夏)建[2024]045号 | 武汉市江夏区鑫乐美地产有限公司 | 武汉巴登城生态休闲旅游开发项目一期二(5) | 江夏区纸坊街照耀村、狮子山村、五里界街锦绣村 | 总建筑面积89438.04㎡[其中:9栋1#—9#婚礼庄园5722.86㎡,运动中心5662.83㎡,主题酒店30672.64㎡,地下2层酒店地下室47379.71㎡]。 | 2024-05-30 | 3205029 | 420115202400113 | 2024-05-30 |
| 武自规(夏)建[2024]044号 | 武汉市江夏区鑫乐美地产有限公司 | 武汉巴登城生态休闲旅游开发项目一期二(4)(温泉馆、汤屋及地下设备房等) | 江夏区纸坊街照耀村、狮子山村、五里界街锦绣村 | 总建筑面积15421.12平方米(其中:温泉馆10367.7平方米,汤屋3908.23平方米,燃气计量间28.05平方米,设备夹层672.60平方米,地下一层设备房444.54平方米)。 | 2024-05-30 | 3205028 | 420115202400112 | 2024-05-30 |
| 武自规(武开)建[2024]024号 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 华中科技大学国际教育科技创新园区一期北地块项目 | 武汉经济技术开发区173R2、174R2地块 | S总=112872.02㎡,其中S A1国际教育教学中心=43040.33㎡,7层;S A4北区食堂=3806.64㎡,2层;S A5本科生宿舍=15452.62㎡,6层;S A6本科生宿舍=15456.71㎡,6层;S A7博士后楼=8903.50㎡,其中架空层840.15平方米,12层;S A8博士后楼= 11027.42㎡,15层;S A9博士后楼=8898.64㎡,其中架空层766.88平方米,12层;S A10总务后勤和安全保障用房= 4394.72㎡,4层;S A11看台= 1031.28㎡,其中架空层256.80平方米,1层;S A12开闭所= 155.00㎡,1层;S A13车棚= 145.60㎡,1层;S A14垃圾站= 261.76㎡,1层;S A15变配电房=120.00㎡,1层;S A16北区食堂垃圾房= 32.00㎡,1层;S A17北门房= 145.80㎡,1层。 | 2024-05-30 | 3205489 | 420113202400125 | 2024-05-30 |
| 武自规(陂)建[2024]043号 | 武汉鑫邦益泰环保科技有限公司 | 工业项目(元泰丰德建筑弃料再生资源利用项目) | 黄陂区滠口街后湖北路以北,岱黄高速以西 | 5栋,1-2、4层,总建筑面积20691.85㎡,其中计容建筑面积20326.12㎡(厂房建筑面积17788.46㎡,食堂宿舍2506.89㎡,门房30.77㎡),不计容建筑面积365.73㎡。 | 2024-05-30 | 3205287 | 420116202400110 | 2024-05-30 |
| 武自规(夏)建[2024]043号 | 武汉市江夏区鑫乐美地产有限公司 | 武汉巴登城生态休闲旅游开发项目一期二(1)(商业及地下室等) | 江夏区纸坊街照耀村、狮子山村、五里界街锦绣村 | 总建筑面积83948.43平方米[其中:商业街19852.56平方米,KTV6067.48平方米(地上5679.43、地下388.05),博物馆5686.76平方米,儿童反斗城6597.38平方米,儿童体验馆3884.69平方米,儿童游乐场10095.78平方米,恒大影城9817.07平方米,开闭所129.36平方米,另1层地下室21817.35平方米]。 | 2024-05-30 | 3205027 | 420115202400111 | 2024-05-30 |
| 武自规(夏)建[2024]042号 | 武汉江夏经济开发区管理委员会 | 江夏区大桥村五里墩停车场建设项目 | 江夏区经济开发区大桥产业园大桥村 | 总建筑面积1336.01㎡(其中:停车楼建筑面积1336.01㎡)。 | 2024-05-30 | 3205026 | 420115202400110 | 2024-05-30 |
| 武自规(东开)建[2024]067号 | 武汉华海通用电气有限公司 | 船舶电力电子设备产业基地-4#二期厂房(全部自用) | 东湖新技术开发区佛祖岭三路以西、流芳园横路以南 | 新建4#二期厂房,地上4层,建筑面积5535㎡(计容建筑面积7500㎡)。 | 2024-05-29 | 3205591 | 420118202400163 | 2024-05-29 |
| 武自规(硚)建[2024]010号 | 武汉汉正街置业有限公司 | 易家墩村城中村改造产权调换房G1项目 | 硚口区南泥湾大道和铁路大厂一路交叉口 | 新建一栋四十层住宅,一栋一至四十七层、一栋一至四十八层住宅及商业,一栋一层公变配电房、垃圾收集屋及商业,一栋专变配电房、公变配电房、开闭所及商业,一栋一层门房,一栋二至三层幼儿园。计容建筑面积82800.00平方米,其中普通住宅建筑面积76766.10平方米,公租房建筑面积145.18平方米,商业建筑面积2420.16平方米,社区工作服务用房建筑面积300.00平方米,养老服务用房建筑面积300.00平方米,物业管理用房建筑面积226.60平方米,消防控制室建筑面积56.81平方米,配电房建筑面积511.67平方米,门房建筑面积5.22平方米,垃圾收集屋建筑面积80.57平方米,幼儿园建筑面积1987.69平方米。另不计容建筑面积29483.30平方米,其中地下室建筑面积26484.54平方米,避难层建筑面积2998.76平方米。 备注:本项目应按照装配式建筑相关要求进行建造。 | 2024-05-29 | 3205384 | 420104202400021 | 2024-05-29 |
| 武自规(陂)建[2024]042号 | 武汉圣马数控设备有限公司 | 工业项目(圣马数控设备制造及结构件CIMS研发基地) | 黄陂区横店街红旗社区,创业路以东 | 2栋厂房,建筑高度1,5层,总建筑面积30803.13㎡。 | 2024-05-29 | 3205286 | 420116202400109 | 2024-05-29 |
共24060项记录 首页 上一页 下一页 末页 页次:1/2406页




