| 项目编号: | bbyvot | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 锦育废机油转运站建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 47--101危险废物(不含医疗废物)利用及处置 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 福建省 - 漳州市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 漳州市锦育再生资源回收有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91350602MA8UDW8R9L | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 余育专 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 余育专 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 余育专 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 福建省泉州清澈环保有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91350504MACQTE9U1U | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




