| 项目编号: | 6fxi97 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产15万吨石英砂项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 27--060耐火材料制品制造;石墨及其他非金属矿物制品制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 山东省 - 潍坊市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 潍坊祥林达诺再生资源回收有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91370784MA3UA2WA5E | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 潘学贞 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 潘学贞 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 潘学贞 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 潍坊鼎浩工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91370784MA3CJWT41K | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||




