基础信息
| 项目统一名称 | 威海市保税冷链仓储物流智慧化建设项目 | ||
| 总投资(万元) | 33536.0 | 区划 | 山东省 |
| 地市 | 威海市 | 区县 | 威海市本级 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 18536.0 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 15000.0 | 项目业主 | 威海综合保税区新兴发展有限公司 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2054 |
| 预期收入(收益)(万元) | 63123.0 | 成本 | 10021 |
| 收入来源 | 加工车间出租及智慧化仓储设施出租增量现金流入和光伏发电现金流入 | ||
| 建设内容 | 该项目位于综保区南区封关区内,宜州路西、广贸路南。占地197亩,主要新建2处制冷机房,建筑面积约2060平方米,改造5栋常温加工车间,其中4栋改造为低温加工车间,建筑面积约27571.76平方米,1栋进行综合性改造,建筑面积6603平方米,购置相关制冷设备等;购置智慧仓储设施、密集存储货架及托盘,将传统仓储管理改造为智慧化仓储运营管理;安装光伏发电组件4MW;进行污水处理设施改造提升,处理能力为1500t/d。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 威海综合保税区经济发展局 |
| 成本/收入 | 15.88% | 会计所 | 威海安达会计师事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.79 | 律所 | 山东东方未来律师事务所 |
发行明细
截止 2024-05-24 ,该项目共发行1批次,累计发行金额3000.0万元。
|
发行时间
|
批次
|
发行额
|
发行利率
|
所属债券
|
专项债作资本金发行额
|
调整记录
|
|---|
|
2024-05-24
|
第1批次
|
3000.0
|
2.66%
|
2024年山东省专项债券十七期(普通专项债)
|
0.0
|
|
还本付息
| 发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-05-27 | 付息日 | 11月27日 5月27日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2024-11-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
| 到期日 | 2054-05-27 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年山东省专项债券十七期(普通专项债) | 债券简称 | 24山东省00011普通 |
| 债券编码 | 231816 | 区划 | 山东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 79.39 |
| 发行日期 | 2024-05-24 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.66 |
| 发行期数 | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 79.39 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-05-27 | 到期日 | 2054-05-27 |
| 付息日 | 11月27日 5月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2024-11-27(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |




