| 项目编号: | l3l8e1 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 2万台制冷设备及10万平方冷链新型材料生产项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 26--053塑料制品业 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 徐州市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 江苏漯冷冷链设备有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320312MACFDTP609 | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 罗晓辉 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 李胜发 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 李胜发 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 江苏绿航工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320811MA1WD94J44 | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||




