招标方信息
招标单位
河北省第四建筑工程有限公司六分公司
招标项目
竞秀一中项目施工
招标状态
招标中
当前投标人数:
0
信息发布人
王伟
联系电话
13313326280
| 冀四建六分公司竞秀一中项目施工模板支拆及砼浇筑养护工程劳务招标 | |||||
| 非本公司合格供应商,请与信息发布人联系 | |||||
| 发布时间: | 2024-05-23 | 截止日期: | 2024-05-27 08:30 | 招标编号: | lwzb2024-00014 |
20240312竞秀一中全专业.rar(359MB)
竞秀一中模板砼合同草稿 .docx(56KB)
竞秀一中模板混凝土招标文件确定.doc(120KB)
| # | 分项名称 | 编号 | 单位 | 数量 | 内容 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 800.00 | 教学楼(1a、1b)基础模板支拆 | 教学楼(1a、1b)基础模板支拆 | |
| 2 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 33,700.00 | 教学楼(1a、1b)主体模板支拆 | 教学楼(1a、1b)主体模板支拆 | |
| 3 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 20.00 | 报告厅基础模板支拆 | 报告厅基础模板支拆 | |
| 4 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 6,150.00 | 报告厅主体模板支拆 | 报告厅主体模板支拆 | |
| 5 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 35.00 | 体育馆基础模板支拆 | 体育馆基础模板支拆 | |
| 6 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 22,750.00 | 体育馆主体模板支拆 | 体育馆主体模板支拆 | |
| 7 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 850.00 | 车库基础模板支拆 | 车库基础模板支拆 | |
| 8 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 28,750.00 | 车库主体模板支拆 | 车库主体模板支拆 | |
| 9 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 1,300.00 | 教学楼(1a、1b)基础混凝土浇筑 | 教学楼(1a、1b)基础混凝土浇筑 | |
| 10 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 5,800.00 | 教学楼(1a、1b)主体混凝土浇筑 | 教学楼(1a、1b)主体混凝土浇筑 | |
| 11 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 15.00 | 报告厅基础混凝土浇筑 | 报告厅基础混凝土浇筑 | |
| 12 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 1,000.00 | 报告厅主体混凝土浇筑 | 报告厅主体混凝土浇筑 | |
| 13 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 15.00 | 体育馆基础混凝土浇筑 | 体育馆基础混凝土浇筑 | |
| 14 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 1,450.00 | 体育馆主体混凝土浇筑 | 体育馆主体混凝土浇筑 | |
| 15 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 3,100.00 | 车库基础混凝土浇筑 | 车库基础混凝土浇筑 | |
| 16 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 3,600.00 | 车库主体混凝土浇筑 | 车库主体混凝土浇筑 | |
| 17 | 地面垫层混凝土 | 0312 | 平米 | 4,500.00 | 垫层混凝土浇筑 | 垫层混凝土浇筑含配合清槽、褥垫层施工,含模板支拆、混凝土浇筑、养护 | |
| 18 | 预埋铁件安装 | 0952 | T | 6.50 | 预埋件安装 | 预埋件安装 | |
| 19 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 270.00 | 以上一标段,本下为二标段,教学楼(1c)基础模板支拆 | 以上一标段,本下为二标段,教学楼(1c)基础模板支拆 | |
| 20 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 10,000.00 | 教学楼(1c)主体模板支拆 | 教学楼(1c)主体模板支拆 | |
| 21 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 180.00 | 多功能厅基础模板支拆 | 多功能厅基础模板支拆 | |
| 22 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 3,500.00 | 多功能厅主体模板支拆 | 多功能厅主体模板支拆 | |
| 23 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 310.00 | 实验楼基础模板支拆 | 实验楼基础模板支拆 | |
| 24 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 10,500.00 | 实验楼主体模板支拆 | 实验楼主体模板支拆 | |
| 25 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 250.00 | 图书馆基础模板支拆 | 图书馆基础模板支拆 | |
| 26 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 4,300.00 | 图书馆主体模板支拆 | 图书馆主体模板支拆 | |
| 27 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 25.00 | 大门1基础模板支拆 | 大门1基础模板支拆 | |
| 28 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 400.00 | 大门1主体模板支拆 | 大门1主体模板支拆 | |
| 29 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 700.00 | 大门2主体模板支拆 | 大门2主体模板支拆 | |
| 30 | 基础模板支拆 | 0201 | 平米 | 60.00 | 主席台基础模板支拆 | 主席台基础模板支拆 | |
| 31 | 主体模板支拆 | 0202 | 平米 | 1,200.00 | 主席台主体模板支拆 | 主席台主体模板支拆 | |
| 32 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 450.00 | 教学楼(1c)基础混凝土浇筑 | 教学楼(1c)基础混凝土浇筑 | |
| 33 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 2,100.00 | 教学楼(1c)主体混凝土浇筑 | 教学楼(1c)主体混凝土浇筑 | |
| 34 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 300.00 | 多功能厅基础混凝土浇筑 | 多功能厅基础混凝土浇筑 | |
| 35 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 600.00 | 多功能厅主体混凝土浇筑 | 多功能厅主体混凝土浇筑 | |
| 36 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 600.00 | 实验楼基础混凝土浇筑 | 实验楼基础混凝土浇筑 | |
| 37 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 2,550.00 | 实验楼主体混凝土浇筑 | 实验楼主体混凝土浇筑 | |
| 38 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 550.00 | 图书馆基础混凝土浇筑 | 图书馆基础混凝土浇筑 | |
| 39 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 1,000.00 | 图书馆主体混凝土浇筑 | 图书馆主体混凝土浇筑 | |
| 40 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 25.00 | 大门1基础混凝土浇筑 | 大门1基础混凝土浇筑 | |
| 41 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 80.00 | 大门1主体混凝土浇筑 | 大门1主体混凝土浇筑 | |
| 42 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 250.00 | 大门2主体混凝土浇筑 | 大门2主体混凝土浇筑 | |
| 43 | 基础混凝土浇注 | 0301 | 立方米 | 150.00 | 主席台基础混凝土浇筑 | 主席台基础混凝土浇筑 | |
| 44 | 主体混凝土浇注 | 0302 | 立方米 | 250.00 | 主席台主体混凝土浇筑 | 主席台主体混凝土浇筑 | |
| 45 | 地面垫层混凝土 | 0312 | 平米 | 2,500.00 | 垫层混凝土浇筑 | 垫层混凝土浇筑含配合清槽、褥垫层施工,含模板支拆、混凝土浇筑、养护 | |
| 46 | 预埋铁件安装 | 0952 | T | 3.50 | 预埋件安装 | 预埋件安装 |




