| 项目编号: | 12c8k6 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 温州永欣再生资源有限公司年产30000吨再生塑料粒子建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 26--053塑料制品业 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 温州市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 温州永欣再生资源有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91330382MAD22FXP99 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 夏锡海 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 夏锡海 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 夏锡海 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 浙江清雨环保工程技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 913301107882920369 | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




