| 场次名称 | 武昌船舶重工集团有限公司废旧物资处置(碳钢管2024.06-07月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-06-03 08:00 -- 2024-06-03 08:30 | ||||
| 起拍价(元) | 2.60 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.10 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢管 | / | / | 湖北省 | 2024-06-05 至 2024-07-31 | 400000 | kg |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM24052200011




