公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 废旧设备 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-05-28 10:33 -- 2024-05-29 10:33 | ||||
| 起始价格(元) | 4000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 500.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 500.00 元 | ||||
竞价产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧设备 | 无 | 无 | 北京市 | 2024-06-01 至 2024-06-20 | 1.000 | 批 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM24052200012




