| 项目编号: | ee3198 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 湘潭市金兴达金属回收有限公司年回收处理25000吨废铁建设项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 湖南省 - 湘潭市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 湘潭市金兴达金属回收有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91430302MABX5U3C3R | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 林泉其 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 林泉其 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 林泉其 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 湖南湘尚环境服务有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91430100MA4RFGAQ0M | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||




