公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | SH240523:废旧物资一批-BJSDLY﹒YCFGS 委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-05-23 10:00 -- 2024-05-23 11:00 | ||||
| 起始价格(元) | 10085.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 1100.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
竞价产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注塑废弃件 | -无 | -无 | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 105.000 | 千克 |
| PVC+钢带 | - | - | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 2,812.000 | 千克 |
| 废弃塑料托盘 | - | - | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 38.000 | 只 |
| 木托盘 | 无 | 无 | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 25.000 | 个 |
| 废纸盒 | -无 | -无 | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 189.000 | 千克 |
| PVC+料头 | - | - | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 3,139.000 | 千克 |
| 废钢带 | - | - | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 280.000 | 千克 |
| PVC+铜丝 | - | - | 江苏省 | 2024-05-25 至 2024-05-27 | 410.000 | 千克 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ24051700025




