| 项目编号: | 2535m5 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 贵安新区废旧塑料回收加工项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 贵州省 - 贵安新区 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 贵州安佳再生资源回收有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91520900MADM3MQH1H | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 尹杨 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 尹杨 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 尹杨 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 贵州大学科技园发展有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 915201147309757311 | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




