寻源单详情
| *寻源单名称: | 洗化厂、二厂、烯烃厂等-报警器配件 | 处理状态: | 供应商已回复 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 询价 | 寻源单编号: | XYD-13923630 |
| 采购模式: | 一单一采 | 国内/进口: | 国内 |
| 采购商: | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 创建用户: | 胡屹 |
| 币种: | 人民币 | 报价方式: | 含税 |
条款响应
| 条款序号 | 条款名称 | 否决条款 | 条款描述 | 供应商响应类型 | 供应商 | 供应商响应 | 供应商响应说明 | 分值 | 最终得分 |
|---|
|
条款序号
|
条款名称
|
否决条款
|
条款描述
|
供应商响应类型
|
供应商
|
供应商响应
|
供应商响应说明
|
分值
|
最终得分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津瑞兰特石油科技有限公司 | ||||
| 2 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津酉明安全设备有限公司 | ||||
| 3 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 陕西高圣电子科技有限公司 | ||||
| 4 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州科庆仪器仪表有限责任公司 | ||||
| 5 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 陕西吉特安全科技有限公司 | ||||
| 6 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津博源顺科技有限公司 | ||||
| 7 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 陕西三普石化设备有限公司 | ||||
| 8 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 西安中南物资设备成套有限公司 | ||||
| 9 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津众森工贸有限公司 | ||||
| 10 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津市华邦工程成套机电设备有限公司 | ||||
| 11 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 天保中天科技(天津)股份有限公司 | ||||
| 12 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 成都赛福特商贸有限责任公司 | ||||
| 13 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 深圳市共和创亿科技发展有限公司 | ||||
| 14 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 北京华泰大华科贸有限责任公司 | ||||
| 15 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大连天亿技术服务有限公司 | ||||
| 16 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 辽宁翰洋仪器设备有限公司 | ||||
| 17 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大连莱万特科技有限公司 | ||||
| 18 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市宝润达石油科技开发有限公司 | ||||
| 19 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市巨润科技有限公司 | ||||
| 20 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市新天意科技有限公司 | ||||
| 21 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市隆源谦太经贸有限公司 | ||||
| 22 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市让胡路区中庆贸易有限公司 | ||||
| 23 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 哈尔滨三迪自动化仪表有限责任公司 | ||||
| 24 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 哈尔滨晟泰科技开发有限公司 | ||||
| 25 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 江苏广好电仪有限公司 | ||||
| 26 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市万博伟业电子科技有限公司 | ||||
| 27 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 山东科华仪器仪表有限公司 | ||||
| 28 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 人民电器集团锡林浩特市销售有限公司 | ||||
| 29 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 宸开科技(河北)有限公司 | ||||
| 30 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 克拉玛依市利泰石化有限责任公司 | ||||
| 31 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 深圳市昊天林实业有限公司 | ||||
| 32 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 乌鲁木齐昊瑞达机电有限公司 | ||||
| 33 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 新疆特尔斯能源科技有限公司 | ||||
| 34 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 新疆富德鑫源工贸有限公司 | ||||
| 35 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 北京楚翔飞科技开发有限责任公司 | ||||
| 36 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 宁夏梯默自动化设备有限公司 | ||||
| 37 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 北京天信瑞森仪表有限公司 | ||||
| 38 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃天王石化物资有限公司 | ||||
| 39 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃一正工贸有限公司 | ||||
| 40 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州博瑞思达化工设备有限公司 | ||||
| 41 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州沪信物资装备有限公司 | ||||
| 42 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州精工自动化工程有限公司 | ||||
| 43 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州蓝兴石化物资装备有限责任公司 | ||||
| 44 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州卿强工贸有限公司 | ||||
| 45 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州三热机电设备有限公司 | ||||
| 46 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州亚超机电有限公司 | ||||
| 47 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州易鑫工程设备有限公司 | ||||
| 48 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 上海杰进石化设备有限公司 | ||||
| 49 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 乌鲁木齐市迪纳克科贸有限公司 | ||||
| 50 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价47.36万元。报价高于最高限价及分项最高限价,报价无效。 | 选择 | 新疆汇洲贸易有限公司 |
寻源单规则
| 开始时间: | 2024-05-15 08:50:10 | ||
|---|---|---|---|
| 本轮截止时间: | 2024-05-20 08:50:55 | ||
| 磋商轮次: | 一轮 | ||
| 当前轮次: | 1 | ||
| 是否允许公开公示: | 是 | ||
| 补充说明: | |||
| 附件: | |||
寻源单项目
| 物资类型 | 物资分类 | 采购数量 | 到货日期及地址 |
| 物资编码:10002158951 电化学分析仪器配件 毒气报警检测元件 ESD3000 NH3 ESD5ITE1 |
38168101 电化学分析仪器配件 |
1 单位:件 |
2024-03-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10002891698 气体分析仪器配件 复合式气体检测仪 传感器 MX6 CO-17124975-1 |
38168108 气体分析仪器配件 |
1 单位:套 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10001728401 数字传感器 iTRANS-O2 sensor |
38160694 数字传感器 |
2 单位:个 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10003705939 气体分析仪器配件 有毒气体检测仪 SO2传感器 Ventis SO2-17143595 |
38168108 气体分析仪器配件 |
1 单位:套 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10003705948 气体分析仪器配件 有毒气体检测仪 CO传感器 M40 CO-17112160 |
38168108 气体分析仪器配件 |
1 单位:套 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10003705941 气体分析仪器配件 有毒气体检测仪 H2S传感器 M40 H2S-17112152 |
38168108 气体分析仪器配件 |
1 单位:套 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10003907707 气体分析仪器配件 便携式气体检测仪 电机 MX4-1715322 |
38168108 气体分析仪器配件 |
1 单位:套 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10004027708 报警系统配件 报警器 报警器通道卡 BB6-1TD |
38990508 报警系统配件 |
164 单位:个 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10003705938 气体分析仪器配件 有毒气体检测仪 一氧化碳传感器 Ventis CO-17134487 |
38168108 气体分析仪器配件 |
1 单位:套 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10004712868 气体分析仪器配件 气体分析仪 端子主控板 BB6-12-DZB |
38168108 气体分析仪器配件 |
1 单位:套 |
2024-04-28 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
供应商报价汇总




