寻源单详情
| *寻源单名称: | 石油二厂油浆阻垢剂年度框架询价采购 | 处理状态: | 供应商已回复 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 询价 | 寻源单编号: | XYD-13923339 |
| 采购模式: | 定商定价 | 国内/进口: | 国内 |
| 采购商: | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 创建用户: | 薛海峰 |
| 币种: | 人民币 | 报价方式: | 含税 |
条款响应
| 条款序号 | 条款名称 | 否决条款 | 条款描述 | 供应商响应类型 | 供应商 | 供应商响应 | 供应商响应说明 | 分值 | 最终得分 |
|---|
|
条款序号
|
条款名称
|
否决条款
|
条款描述
|
供应商响应类型
|
供应商
|
供应商响应
|
供应商响应说明
|
分值
|
最终得分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 任丘市立群物资机电有限公司 | ||||
| 2 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 天津万正石油科技发展有限公司 | ||||
| 3 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 江苏科创石化有限公司 | ||||
| 4 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 江苏佳华新材料科技有限公司 | ||||
| 5 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 陕西超能石化科技有限公司 | ||||
| 6 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 淄博凯美可工贸有限公司 | ||||
| 7 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 江苏创新石化有限公司 | ||||
| 8 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 北京乐文科技发展有限公司 | ||||
| 9 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | ||||
| 10 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 廊坊高科广大科技有限公司 | ||||
| 11 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 岳阳兴岳石油化工有限责任公司 | ||||
| 12 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 济南瑞东实业有限公司 | ||||
| 13 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 吉林市石化成润化工助剂有限公司 | ||||
| 14 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 任丘市九环化工有限责任公司 | ||||
| 15 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 洛阳华张石化材料有限公司 | ||||
| 16 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 河北精致科技有限公司 | ||||
| 17 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 济宁市中武信和化工有限公司 | ||||
| 18 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 葫芦岛海盛石油化工有限公司 | ||||
| 19 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 洛阳市华工实业有限公司 | ||||
| 20 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 上海贵通新材料科技有限公司 | ||||
| 21 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 宜兴市星光宝亿化工有限公司 | ||||
| 22 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 河北鹏宇化工科技有限公司 | ||||
| 23 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 浙江杭化科技股份有限公司 | ||||
| 24 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司化工分公司 | ||||
| 25 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 陕西新欣环保技术开发有限公司 | ||||
| 26 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 盘锦成研石油科技有限公司 | ||||
| 27 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 新疆博昌能源科技有限公司 | ||||
| 28 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 抚顺希格玛实业有限公司 | ||||
| 29 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 北京帝力伟业科技开发有限公司 | ||||
| 30 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 任丘市华北油田久久工贸有限公司 | ||||
| 31 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | ||||
| 32 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 江苏汉光实业股份有限公司 | ||||
| 33 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 江苏太湖新材料控股有限公司 | ||||
| 34 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 金浦新材料股份有限公司 | ||||
| 35 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 天津普利华石油助剂有限公司 | ||||
| 36 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 中国石油物资沧州有限公司 | ||||
| 37 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 中国石油物资沈阳有限公司 | ||||
| 38 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 中国石油物资天津有限公司 | ||||
| 39 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 中泰科技有限公司 | ||||
| 40 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 中国石油物资有限公司 | ||||
| 41 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | ||||
| 42 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 抚顺市龙升石化经贸有限公司 | ||||
| 43 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 信昌科技股份有限公司 | ||||
| 44 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 纳尔科(中国)环保技术服务有限公司 | ||||
| 45 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 大庆市万盛普化工有限公司 | ||||
| 46 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 上海星润化工有限公司 | ||||
| 47 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 天津市金万航石油物资装备有限公司 | ||||
| 48 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 天津云上能源集团有限公司 | ||||
| 49 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 沈阳长禄石化科技有限公司 | ||||
| 50 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价451400元。 | 选择 | 南京斯凯达环保技术有限公司 |
每页显示 501020100200500 条
共 837 条
跳转到第 页 确认
<
1
2
3
4
5
…
17
>
寻源单规则
| 开始时间: | 2024-05-13 16:55:03 | ||
|---|---|---|---|
| 本轮截止时间: | 2024-05-16 17:05:18 | ||
| 磋商轮次: | 一轮 | ||
| 当前轮次: | 1 | ||
| 是否允许公开公示: | 是 | ||
| 补充说明: | |||
| 附件: |
2,采购文件 二厂油浆阻垢剂.xls
5,石油二厂重油催化油浆阻垢剂采购技术方案.doc
|
||
寻源单项目
| 物资类型 | 物资分类 | 采购数量 | 到货日期及地址 |
采购计划号: FC-0000022366 计划行项目号: 10 方案包行编码: PL-22574512
备注:
| 物资编码:IDUMMY-13849727 油浆抗垢剂 |
13020901 油浆抗垢剂 |
52 单位:吨 |
工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
上一页1下一页共计1条数据10
供应商报价汇总




