寻源单详情
| *寻源单名称: | 热电部化学车间新孔网钢带塑料复合管件公开寻源 | 处理状态: | 供应商已回复 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 询价 | 寻源单编号: | XYD-13898407 |
| 采购模式: | 一单一采 | 国内/进口: | 国内 |
| 采购商: | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 创建用户: | 李华峰 |
| 币种: | 人民币 | 报价方式: | 含税 |
条款响应
| 条款序号 | 条款名称 | 否决条款 | 条款描述 | 供应商响应类型 | 供应商 | 供应商响应 | 供应商响应说明 | 分值 | 最终得分 |
|---|
|
条款序号
|
条款名称
|
否决条款
|
条款描述
|
供应商响应类型
|
供应商
|
供应商响应
|
供应商响应说明
|
分值
|
最终得分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 洛阳市石化配件制造有限公司 | ||||
| 2 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 西安秦都万盛汇装备制造科技有限公司 | ||||
| 3 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江苏扬光机械制造有限公司 | ||||
| 4 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津博源顺科技有限公司 | ||||
| 5 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津市盛喜工贸有限公司 | ||||
| 6 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市沃特环保科技有限公司 | ||||
| 7 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 四川迪恩管件制造有限公司 | ||||
| 8 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 泰兴市华亿环保设备有限公司 | ||||
| 9 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 济南东方管道设备有限公司 | ||||
| 10 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大连隆安化工建材有限公司 | ||||
| 11 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市新天意科技有限公司 | ||||
| 12 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市庆远机械制造有限公司 | ||||
| 13 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 任丘市鑫源石油机械有限公司 | ||||
| 14 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 任丘市津工石油机械制造有限公司 | ||||
| 15 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 公主岭市永盛管业有限公司 | ||||
| 16 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 煌盛集团有限公司 | ||||
| 17 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 镇江春环密封件集团有限公司 | ||||
| 18 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北恒通管件集团有限公司 | ||||
| 19 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 吉林化学工业进出口有限公司 | ||||
| 20 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 哈尔滨中盛能源技术有限公司 | ||||
| 21 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北广浩管件有限公司 | ||||
| 22 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 山东格瑞德集团有限公司 | ||||
| 23 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 吉林省南江机械制造有限公司 | ||||
| 24 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃锦化机械设备有限公司 | ||||
| 25 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 锦州红海桥橡胶有限公司 | ||||
| 26 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 沁阳市同方环境工程有限公司 | ||||
| 27 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 锦州云开锅炉辅机设备厂 | ||||
| 28 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 兴化市华联过滤设备制造有限公司 | ||||
| 29 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 扬州市管件厂有限公司 | ||||
| 30 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 永嘉县三星化工设备制造有限公司 | ||||
| 31 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 | ||||
| 32 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江苏润扬管件有限责任公司 | ||||
| 33 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 营口东北管件制造有限公司 | ||||
| 34 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北龙润管道集团有限公司 | ||||
| 35 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北圣天管件集团有限公司 | ||||
| 36 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 航天晨光股份有限公司 | ||||
| 37 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 京鸿石油钻采工程技术有限公司 | ||||
| 38 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂 | ||||
| 39 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 中油管道机械制造有限责任公司 | ||||
| 40 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 乌鲁木齐石化设备安装有限责任公司 | ||||
| 41 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 青山钢管有限公司 | ||||
| 42 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 沧州市港益石油物资有限公司 | ||||
| 43 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 华创天元实业发展有限责任公司 | ||||
| 44 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆塔悉尔机械设备有限公司 | ||||
| 45 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江阴金童石化装备有限公司 | ||||
| 46 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺环城石油配件有限公司 | ||||
| 47 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃裕润工程重科有限公司 | ||||
| 48 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺利兴石化机械制造有限公司 | ||||
| 49 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津滨海新区大港亿利德科工贸有限公司 | ||||
| 50 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价7.28万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江苏博格东进管道设备有限公司 |
寻源单规则
| 开始时间: | 2024-05-11 09:25:23 | ||
|---|---|---|---|
| 本轮截止时间: | 2024-05-15 09:26:08 | ||
| 磋商轮次: | 一轮 | ||
| 当前轮次: | 1 | ||
| 是否允许公开公示: | 是 | ||
| 补充说明: | |||
| 附件: |
5-抚顺石化公司热电部孔网钢带复合管及管件技术规格书.rar
|
||
寻源单项目
| 物资类型 | 物资分类 | 采购数量 | 到货日期及地址 |
| 物资编码:10004748888 孔网钢带塑料复合法兰 1.6MPa DN140 电熔 酸碱 活套 |
52080908 孔网钢带塑料复合法兰 |
12 单位:件 |
2024-04-17 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10004747524 孔网钢带塑料复合90°弯头 1.6MPa DN140*15mm L=200mm |
52080905 孔网钢带塑料复合90°弯头 |
42 单位:件 |
2024-04-17 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10004747516 孔网钢带塑料复合等径三通 1.6MPa DN140*15mm L=400mm |
52080903 孔网钢带塑料复合等径三通 |
8 单位:件 |
2024-04-17 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
| 物资编码:10004755742 孔网钢带塑料复合接头 1.6MPa DN140*15mm 电熔 酸碱 HG/T3707 |
52080901 孔网钢带塑料复合接头 |
18 单位:件 |
2024-04-17 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
供应商报价汇总




