公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | SH240517-3:废钢-JLJJTZGY 委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-05-17 09:30 -- 2024-05-17 10:00 | ||||
| 起始价格(元) | 2303.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 1500.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 3.00 元 | ||||
竞价产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 杂 | 杂 | 吉林省 | 2024-05-20 至 2024-06-28 | 6.000 | 吨 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ24051300014




