江西温佳顺电子科技有限公司单双层线路板建设项目环境影响报告表的拟批准公示 详情介绍
索 引 号:
014736158C/2024-0046385
发布机构:
高安市生态环境局
文件编号:
发文日期:
2024-02-19
公开方式:
主动公开
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
分类:
施工有关
江西温佳顺电子科技有限公司单双层线路板建设项目环境影响报告表的拟批准公示
根据建设项目环境影响评价审批程序相关规定,经审议,我 局 拟对受理江西温佳顺电子科技有限公司单双层线路板建设项目做出批复决定,为保证此次审查工作的严肃性和公正性,将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示(内容摘自环评)公示期为 2024-02-19至2024-02-23,5 个工作日。
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0795-5287965
通讯地址:江西省高安市市民中心A座3楼环保窗口
邮编:330800
提示:本系统提供互联网发布的公示页面,如有需要请复制地址。 复制地址
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0795-5287965
通讯地址:江西省高安市市民中心A座3楼环保窗口
邮编:330800
提示:本系统提供互联网发布的公示页面,如有需要请复制地址。 复制地址
| 项目名称: | 江西温佳顺电子科技有限公司单双层线路板建设项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点: | 江西省/宜春市/高安市/高新技术产业园龙工大道北端 |
||||
| 建设单位: | 江西温佳顺电子科技有限公司 | ||||
| 编制单位: | 高安市瑞能评估咨询有限公司 | ||||
| 项目概况: | 改建项目,位于高安市高新技术产业园龙工大道北端,已经高安市发改委备案同意(2202-360983-04-01-582994),符合产业政策。项目中心地理坐标:东经115°23′44.952″,北纬28°28′15.695″。项目四至:东南侧为高安市格美文具有限公司,西南侧为江西高门医疗科技有限公司及江西省豪顺科技有限公司,西北侧各锦绣大道为江西麦尔瑞食品有限公司及江西省瑞顺食品有限公司,距离厂界57m,距离生产车间分别是117m、136m。项目总占地面积为20000m2,总建筑面积164386.01m2。 厂区现有情况:江西温佳顺电子科技有限公司于2021年通过法拍形式取得原江西鼎峰电子科技有限公司的土地、厂房设备。原江西鼎峰电子科技有限公司已取得环评和验收等环保手续,由于项目产品方案及工艺发生变化,故本项目重新办理环评。 主要建设内容:本项目在原江西鼎峰电子科技有限公司的土地、厂房设备进行改建,依托现有2栋生产厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼(含食堂)、原料仓库、成品仓库、化学品仓库、纯水制备系统(2套 单套设计产水能力为5t/h)、事故池(依托现有300m3)、初期雨水收集池(生产区新建200m3、生活区已建96m3)、消防水池(250m3)、给排水供电工程、废水废气固废噪声等处理设施等。项目主要以外购环氧覆铜板(硬板)、铝板、纸底板、阳极磷铜、硫酸、碱性蚀刻液、氨水、氢氧化鈉、OSP有机保护膜剂、过硫酸钠、锡球、水平通孔整孔剂、水平通孔氧化剂、水平通孔催化剂、硼酸、化镍金、有机退膜液、环保型油墨、显影液、定影液、有机退膜液、硝酸、酸性蚀刻液、洗网水等为原辅料,电能、天然气为能源,经开料、钻孔、刷光、水洗、丝印、蚀刻、水洗、退膜、水洗、刷光、水洗、烘干、印阻焊、烘干、印字符、烘干、铣床拉线、刷光、水洗、表面处理(喷锡、OSP表面处理)、检验、入库等工序得到单面板;经开料、钻孔、水平通孔/化学沉铜(不采用氟硼酸等含氟酸)、板铜(一次铜)、图形转移(前处理、涂布、曝光、显影)、酸性蚀刻/退膜、图形电镀(二次铜/电锡/退膜/显影/碱性蚀刻/退锡)、表面处理(化学镍金、喷无铅锡、OSP)、成型、FQC/CQA检验、包装入库等工序得到双面板。全厂合计产能为年产30万m2双层硬板、10万m2单层硬板的生产规模。 项目总投资12000万元,其中环保投资2585万元,占总投资21.54%。 | ||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)在设计、建设和运行中,按照“环保优先、绿色发展”目标和循环经济、清洁生产的理念,采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案,选用优质装备和原材料,强化各装置节能降耗措施,减少污染物的产生量和排放量。 (二)废水污染防治要求。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则,合理制定废水收集处理方案和综合利用方案。营运期产生产废水及生活污水,其中磨板废水分别经铜粉回收系统预处理后回用,含镍废水经离子交换法预处理设施预处理达标(总镍按0.1mg/L执行),含氰废水经双氧水氧化法预处理设施后与其他生产废水经厂区污水处理站预处理达园区污水处理厂接管浓度要求,经市政污水管网进入园区污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A及表3标准经DW001排放口排放,生活污水经隔油池/化粪池预处理达园区污水处理厂接管浓度排入园区污水处理厂集中处理,达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准经DW002排放口排放。 (三)废气污染防治要求。应采取清洁生产措施减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质,采用成熟可行工艺处理,确保废气污染物长期稳定达标排放。营运期工艺粉尘经设备自带密闭管道收集+布袋除尘+不低于15m排气筒达标排放;酸性废气经碱液喷淋塔+25m排气筒达标排放;碱性废气经酸液喷淋塔+25m排气筒达标排放;阻焊印刷、文字印刷、烘烤等工序产生的有机废气经酸性喷淋塔+除湿除雾+催化燃烧装置+25m排气筒达标排放。未被收集的粉尘、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氯气、甲醛、非甲烷总烃、锡及其化合物、氨等废气以无组织形式排放,食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放;加强无组织废气治理,确保厂界废气达标,以减轻对周边环境的影响,如果无法稳定达标,需进一步进行有组织治理。 运营期硫酸雾、氮氧化物、氯化氢排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5、表6的排放限值要求,因该标准中未规定无组织排放限值,故上述污染物无组织排放限值参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求;颗粒物、甲醛、氯气、锡及其化合物等排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求;VOCs排放参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)中标准要求;氨排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新改项目二级标准;导热油锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-2014)新建燃气锅炉大气污染物排放标准。 (四)固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化"处置原则,认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。项目一般固废包括废纯水制备离子交换树脂、废铝片、废纸底板、废包装材料、粗氢氧化锡、废锡渣等,危险废物包括废环氧覆铜板及边角料、报废线路板、废水处理污泥、废滤芯、蚀刻液再生循环工艺产生的废活性炭、废化学品包装容器、废菲林片、显影废液、废机油、机油包装桶、废含油手套及抹布、含铜粉尘、退膜液渣、锡泥、废旧UV灯管、废油墨、废除尘布袋、废洗网布、在线监测废液、废助焊剂、废感光材料、酸性蚀刻废液再生废液、剥挂架废液、含镍废液、含金废液、废电解膜、萃取废油、磨板废水铜粉、废防白水、废网板、铜氨废液、水平通孔、化学沉铜、电镀铜酸性废液、外层制作酸性废液、阻焊前表面处理酸性废液、表面处理前处理酸性废液、OSP线有机废液等。严格履行危险废物转移联单等相关环保手续,贮存过程应认真落实相关环保要求,定期委托有资质单位综合利用或处置。项目产生的一般固废应当合法利用或处置,生活垃圾交由环卫部门统一收转,含油手套与生活垃圾一起收集后交由当地环卫部门统一处理。 应在厂区设置足够容量的一般固废和危险废物暂存库。一般工业固体废物暂存库满足一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防尘等环境要求,危险废物暂存库设计、建设、运行满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 (五)环境噪声污染防治要求。运营期噪声源包括数控钻机、V割机拉线机、销钉机、丝印机、数控铣床、风机及其它机械设备等。选用低噪设备,合理平面布局,加强车间密闭性,采取隔声、减振等降噪措施,定期对减震装置等降噪设施进行检查和维护,维持设备处于良好的运转状态,经厂房、围墙隔音及距离衰减等措施后,厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 (六)土壤及地下水污染防治要求。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行土壤和地下水污染防治。严格按照报告表有关要求采取分区防渗措施,管线敷设尽量“可视化”。加强防渗设施的日常维护,对出现损害的防渗设施应及时修复和加固,确保防渗设施牢固安全。一旦发现泄漏,应立即采取补救措施,防止污染土壤和地下水。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向,合理设置土壤和地下水监测井,严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染,立即启动应急预案和应急措施,减少对土壤和地下水的不利影响。 (七)排污口规范化要求。按国家有关规定设置规范的污染物排放口,并设置标示牌。 (八)卫生防护距离。根据报告表确定本项目的卫生防护距离为生产车间边界50m。你公司应配合政府和规划部门,严格控制好本项目周边规划,项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。 (九)污染物总量控制要求。本项目主要污染物排放总量必须满足总量确认书的总量控制指标要求。 (十)环境风险防范措施。严格落实报告表提出的各项环境风险防控措施。健全企业环境风险防范与应急管理体系,制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案应与相邻企业、当地政府进行有效衔接,定期协同有关部门开展应急演练。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求,依法依规履行安全生产相关手续,报经相关职能部门审批同意后方可实施,有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险,确保周边环境安全。 | ||||
| 公众参与情况: | 公示期未收到反馈。 | ||||



