| 场次名称 | 中国船舶集团长江科技有限公司(高峰厂区)处置废旧设备一批 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-05-09 10:15 -- 2024-05-09 10:20 | ||||
| 起拍价(元) | 62400.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报废设备 | 若干 | 若干 | 重庆市 | 2024-05-10 至 2024-05-13 | 1 | 批 |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM24043000005




