龙城区国土空间规划服务中心规划核实意见台账
发布日期:2024-05-06
| 编号(电子监管号) | 建设单位 | 建设名称 | 建设位置 | 规划核实面积 | 核实机关 | 核实机关批准时间 |
| 2019规核0001 | 朝阳重机冶金工业有限公司 | 研发中心 | 高新技术产业园区中盛街以南、议通金属西侧 | 1080平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.1.15 |
| 2019规核0002 | 朝阳化石谷文化产业有限公司 | 1#玉雕车间;2#玉雕车间;4#综合楼 | 燕都大街西侧 | 111.63平方米;2448.0平方米;2397.5平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.1.17 |
| 2019规核0003 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 1#库房;2#生产车间 | 朝阳市龙城区中山大街2段39号 | 179.54平方米;1779.24平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.1.17 |
| 2019规核0004 | 朝阳市兴盛新能源有限公司 | 1#、2#、3#厂房 | 文化路与文渊路交汇处西北角 | 1573.56平方米;1573.56平方米;1573.56平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.2.22 |
| 2019规核0005 | 朝阳市公安局 | 朝阳市看守所留置专区建设项目 | 西大营子镇北山村原看守所后院 | 863.1平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.2.27 |
| 2019规核0006 | 朝阳市龙城区钰城城中村改造有限公司 | 枫香雅郡二期 | 燕都东街与黄河路交汇处东北侧 | 64149.5平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.2.27 |
| 2019规核0007 | 朝阳华兴中药饮片有限公司 | 4#加工车间 | 龙城区天池街11号 | 1518平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.4.12 |
| 2019规核0008 | 朝阳鑫盛源建材有限公司 | 1#、3#库房;2#综合楼;4#-7#生产车间 | 七道泉子镇铁匠炉村 | 1#738.0平方米;2#1620.0平方米;3#745.2平方米;4#804.0平方米;5#278.46平方米;6#3851.6平方米;7#73.2平方米,共计8110.46平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.5.22 |
| 2019规核0009 | 朝阳方圆通用机械加工厂 | 1#楼 | 柳西路西侧,中山大街南侧 | 3860.95平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.6.11 |
| 2019规核0010 | 中石油辽河油田(朝阳)天然气有限公司 | 朝阳市天然气龙城支线工程龙城分输站 | 西大营子镇郝家村 | 636.23平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.6.28 |
| 2019规核0011 | 朝阳市新时代天然气有限公司联合新能源加气站 | 朝阳市新时代天然气有限公司朝阳市王三沟新建LNG/L-CNG合建加气站 | 联合镇王三沟村 | 站房229.14平方米;罩棚225.0平方米(投影面积1/2) | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.7.19 |
| 2019规核0012 | 朝阳市英德学校 | 朝阳市英德学校新建教学综合楼 | 龙城区黄河路五段198号 | 6793.25平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.7.29 |
| 2019规核0013 | 刘凤荣 | 龙泉大街与黄河路交汇处东南角综合楼 | 龙城区黄河路五段198号 | 3214.1平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.7.29 |
| 2019规核0014 | 朝阳市龙城区前进家具厂 | 年产5000台(套)中高档家具生产线扩建工程项目 | 朝阳市龙城现代农业园区 | 生产用房2703.17平方米;加工车间296.70平方米;附属用房533.84平方米,共计3533.71平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.8.14 |
| 2019规核0015 | 朝阳重型建材机械制造有限公司 | 年产50万吨高炉水渣粉项目 | 七道泉子镇北三家村 | 1#综合楼1230.02平方米;3#锅炉房33.6平方米;4#门卫20.4平方米;5#库房221.47平方米;8#变电房132.24平方米;9#变电所、操控室273.6平方米;13#热风炉26.0平方米 共计1937.33平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.8.14 |
| 2019规核0016 | 朝阳市龙城区泓大景石根艺厂 | 朝阳市龙城区泓大景石根艺厂加工车间及展厅项目 | 西大营子镇西沟村 | 1#生产车间674.97平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.9.6 |
| 2019规核0017 | 朝阳市公安局 | 朝阳市公安强制隔离戒毒所 | 西大营子镇北山村 | 1#综合楼1876.8平方米;2-1#戒毒监舍、2-2#食堂7791.76平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.9.16 |
| 2019规核0018 | 朝阳光威机械有限公司 | 矿山冶金建材专用设备制造项目 | 龙泉大街与文盛路交汇处东南角 | 1315.2平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.11.12 |
| 2019规核0019 | 朝阳市金晟实业有限公司 | 3#综合楼 | 朝阳市龙城区文化路五段107号 | 2535.48平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.11.18 |
| 2019规核0020 | 朝阳金鼎铸业有限公司 | 高细化合金耐磨球及金属强化剂建设 | 朝阳造纸工业园区4号 | 2163.7平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.11.18 |
| 2019规核0021 | 辽宁九凤武岩科技有限公司 | 1#厂房 | 朝阳市龙城区召都巴镇 | 2337.07平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.11.26 |
| 2019规核0023 | 朝阳庆融建设投资有限公司 | 龙城区装备制造南区基础设施建设PPP项目1#--10# | 中山大街与电厂一路交汇处东南角 |
80990.87平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.12.2 |
| 2019规核0024 | 朝阳市第八中学 | 朝阳市第八中学新建综合教学楼 | 朝阳市龙城区中山大街四段15号 | 4282.72平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2019.12.10 |
| 2020规核0001 | 朝阳万联实业发展有限公司 | 1#、2#、3#厂房;9#给水泵房;12#科研楼 | 朝阳市龙城区西大营子镇西沟村 | 17842.2平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.2.25 |
| 2020规核0002 | 辽宁重力制造安装有限公司 | 1#车间;2#车间和库房;3#产品展示楼;4#研发中心楼;5#食堂 | 七道泉街与新厂路交汇处西北角 | 7252.12平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.3.6 |
| 2020规核0004 | 朝阳鹏宇房地产开发有限公司 | 竹林佳苑二期B1、B2、B3 | 竹林路与中兴街交汇处西南侧 | 10005.818平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.3.13 |
| 2020规核0005 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 边杖子供电所生产营业用房;附属用房 | 龙城区边杖子镇边杖子村 | 525.4平方米,地下消防水池75.5平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.5.14 |
| 2020规核0006 | 朝阳市冰源食品有限责任公司 | 年储存能力3000吨冷链物流建设项目 | 中兴街以北,议通金属西侧 | 5434.53平方米,局部地下一层336.8平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.5.20 |
| 2020规核0007 | 朝阳市龙城区西大营子镇人民政府 | 龙城区西大营子镇西涝村移民搬迁安置项 目暨龙城区西大营子镇西涝村棚改安置项目 |
朝阳市龙城区西大营子镇西涝村 | 地上16275.2平方米;半地下室2854.95平方米(不计容) | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.5.25 |
| 2020规核0008 | 朝阳市顺达投资有限公司 | 龙城区上河首村城镇化建设项目回迁7-12号一期工程 | 朝阳市龙城区七道泉子镇上河首村 | 25645.37平方米 半地下仓房1877.05平方米,该面积不计容 |
朝阳市龙城区规划局 | 2020.7.2 |
| 2020规核0009 | 朝阳坤源燃气有限公司 | 液化石油气站搬迁建设项目 | 朝阳市龙城区七道泉子镇新地村 | 地上354.0平方米;地下474.11平方米(不计容) | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.7.9 |
| 2020规核0010 | 辽宁中智电力科技有限公司 | 电力自动化系统产品及配件制造项目生产车间 | 文化路南侧,龙泉大街东侧 | 5522.94平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.7.23 |
| 2020规核0011 | 朝阳立盛源工业污水处理有限公司 | 静源污水处理厂及管线建设项目 | 龙城区北三家村、龙泉大街以东 | 1530.37平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.7.27 |
| 2020规核0012 | 朝阳润隆实业发展有限公司 | 丽江城二期 | 龙城区长江路与燕都东街交汇处东北角 | 113639.05平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.7.29 |
| 2020规核0013 | 朝阳市丰源房地产开发有限责任公司 | 辽西国际汽配商贸城一期 | 文化路与文明路交汇处西北侧 | 92026.93平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.8.7 |
| 2020规核0014 | 朝阳市丰源房地产开发有限责任公司 | 辽西国际汽配商贸城二期 | 文化路与文明路交汇处西北侧 | 49585.71平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.8.7 |
| 2020规核0015 | 朝阳森硕商贸有限公司 | 朝阳森硕商贸轻钢龙骨加工项目 | 西大营子镇北山村 | 地上10850.58平方米;地下393.0平方米(不计容) | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.8.14 |
| 2020规核0016 | 朝阳市龙城区消防救援大队 | 中国人民武装警察部队龙城区消防大队封闭式体能训练馆 | 龙城区长江路五段7号,龙城区消防大队院内 | 1#训练馆1080.04平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.9.7 |
| 2020规核0017 | 朝阳尊翔专用车厢制造有限公司 | 年产2000辆专用车 厢生产线建设项目 |
龙城区文渊路66号 | 6736.8平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.9.14 |
| 2020规核0018 | 朝阳市鸿源枣业有限公司 | 朝阳市鸿源枣业有限公司1、2、4、5号建设项目 | 龙城区龙鸟大街10号 | 23510.5平方米;地下消防水池216.0平方米(不计容) | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.9.14 |
| 2020规核0019 | 朝阳正达电力建设有限责任公司 | 朝阳电力物资智能储备检测中心 | 长江路六段541A | 5656.37平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.9.14 |
| 2020规核0020 | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 龙泉家园6#、8-17#、19#、20#、22# | 龙城区七道泉子镇东街与规划路交汇处东北角 | 68295.3平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.11.6 |
| 2020规核0021 | 国营朝阳县联合林场 | 国营朝阳县联合林场生产用房建设项目 | 联合镇联合村 | 634.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.11.6 |
| 2020规核0022 | 朝阳清环新能源开发有限公司 | 年产15000套新能源汽车充电桩项目 | 龙泉大街与普贤路交汇处东北角 | 714.2平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.12.8 |
| 2020规核0023 | 朝阳市加华电子有限公司 | 无人机载智能装备研制和产业化项目 | 龙泉大街一段15号 | 厂房(戊类)3360.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.12.14 |
| 2020规核0024 | 朝阳港华燃气有限公司 | 朝阳港华调度指挥中心及辅助用房 | 朝阳港华铁西储配站院内 | 2092.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.12.21 |
| 2020规核0026 | 朝阳市交通局 | 客运站房(地上)、地下换乘中心(含客运站地下发车场及车行通道)、地下停车场 | 吴家洼北村 | 79014.16平方米(地上9883.0平方米,地下69131.16平方米) | 朝阳市龙城区规划局 | 2020.12.23 |
| 2021规核0001 | 朝阳鸟化石国家地质公园产业园区管理委员会 | 龙城区新能源电器园区-西区基础设施建设临时污水管道工程 | 朝阳市龙城区七道泉子镇上河首村 | 366.4平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.1.4 |
| 2021规核0002 | 朝阳市龙城区华兴机械制造厂 | 朝阳市龙城区华兴机械制造厂3号生产车间 | 朝阳市龙城区七道泉子镇北三家村 | 520平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.1.20 |
| 2021规核0003 | 朝阳九华重钢结构有限公司 | 年产彩钢板18万平方米,钢结构5600吨建设项目3号厂房(丁类) | 朝阳市龙城区西大营子镇西沟村 | 1515.25平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.2.8 |
| 2021规核0004 | 朝阳海森波纹管有限公司 | 1#库房、2#厂房 | 朝阳市经济开发区东三家村 | 3368.24平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.4.7 |
| 2021规核0005 | 朝阳九华重钢结构有限公司 | 年产彩钢板18万平方米,钢结构5600吨建设项目6号厂房(丙类) | 朝阳市龙城区西大营子镇西沟村 | 3513.6平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.5.7 |
| 2021规核0006 | 朝阳和光新能源有限公司 | 龙城联合光伏发电项目-升压站 | 联合镇王三沟村 | 796.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.6.2 |
| 2021规核0007 | 朝阳鹏宇房地产开发有限公司 | 枫香雅郡三期 | 燕都东街与黄河路交汇处西南角 | 30314.16平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.6.15 |
| 2021规核0008 | 辽宁安民燃气有限公司 | 龙城区工业园区次高压供气管道工程建设项目 | 龙城区西大营子镇 | 天然气管线路由长度为7753.0米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.10.22 |
| 2021规核0009 | 朝阳鹏宇房地产开发有限公司 | 枫香雅郡三期8号楼 | 燕都东街与黄河路交汇处西南角 | 4138.42平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.10.27 |
| 2021规核0010 | 朝阳市自然资源局(朝阳市林业和草原局) | 辽宁省朝阳市森林火灾高风险区综合治理建设项目 | 朝阳市龙城区西大营子镇鞍凌钢一级消防站东侧,鞍凌钢三号路东侧 | 2762.28平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.11.15 |
| 2021规核0011 | 嘉寓新新节能科技(朝阳)有限公司 | 嘉寓-朝阳新能源示范基地光伏组件、节能门窗幕墙项目 | 七道泉子镇北三家村,滨河南路北侧,滨河中路南侧 | 45170平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.11.22 |
| 2021规核0012 | 朝阳市龙城区阳都城中村改造有限公司 | 阳都城二期 | 中山大街与文盛路交汇处东北角 | 47196.05平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.11.25 |
| 2021规核0013 | 辽宁同贺医药有限公司 | 辽宁同贺二期仓储物流项目8#仓库(戊类) | 龙城区龙翔大街19号 | 11094.5平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.12.1 |
| 2021规核0014 | 辽宁北重机床有限公司 | 年产100台数控机床建设项目1#库房(戊类)/研发/检验室 | 龙城区七道泉子镇山咀村 | 1083.6平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.12.3 |
| 2021规核0015 | 朝阳市龙城区大平房镇中心小学 | 龙城区大平房镇中心幼儿园新建工程 | 龙城区大平房镇东街村 | 960.96平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.12.6 |
| 2021规核0016 | 辽宁龙达线缆集团有限公司 | 辽宁龙达线缆集团有限公司非国家限制类、淘汰类电线电缆制造项目 | 朝阳市龙城区文盛路与燕都北路交汇东南处 | 9465.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.12.9 |
| 2021规核2001 | 朝阳市泽方商贸有限公司 | 库房 | 朝阳市开发区蓝天路10号 | 8910.08平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.1.20 |
| 2021规核2002 | 辽宁北重机床有限公司 | 年产100台数控机床建设项目 | 七道泉子镇山咀村 | 1539.28平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.2.9 |
| 2021规核2003 | 朝阳重机冶金工业有限公司 | 引进德国WKV公司脱硫脱硝集成技术国产化项目 | 中盛街南侧,文体路西侧 | 9838.08平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.4.13 |
| 2021规核2004 | 朝阳悦洋电线电缆制造有限公司 | 非国家限制类、淘汰类电线电缆制造项目 | 朝阳高新技术产业开发区文化路以北、文渊路以东 | 1#厂房2015.2平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.4.27 |
| 2021规核2005 | 朝阳城市供热有限公司 | 朝阳市城北集中供热综合管理中心项目 | 黄河西路与规划路交汇处东北角 | 3667.56平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.7.23 |
| 2021规核2006 | 朝阳市龙城平凡钢球模具制造厂 | 高精密模具项目 | 龙城区七道泉子镇新地村与北三家村交界处 | 4#生产车间2837.2平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2021.9.28 |
| 2022规核0001 | 朝阳天迹运输吊装有限公司 | 朝阳天迹运输吊装有限公司物流仓储项目 | 龙城区鞍凌大街南侧,杨柳路北侧 | 办公及附属用房3472.06平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.1.21 |
| 2022规核0002 | 朝阳市龙城区八里堡小学 | 八里堡小学新建餐厅 | 朝阳市龙城区八里堡小学院内 | 餐厅528.66平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.1.26 |
| 2022规核0003 | 朝阳金鼎机械制造有限公司 | 年产500吨矿山设备项目 | 朝阳市龙城区七道泉子镇北三家村 | 1#科研办公楼及生产车间建筑面积为1020.84平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.2.9 |
| 2022规核0004 | 辽宁盛鑫农业科技集团有限公司 | 年产1万吨熏酱肉制品深加工项目 | 高新技术产业开发区龙鸟大街6号 | 13060.81平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.2.23 |
| 2022规核0005 | 中石油辽河油田(朝阳燃气有限公司) | 朝阳市天然气龙城支线工程 | 龙城区联合镇下三家村5号阀室至郝家村龙城分输站 | 临时天然气管线路由长度为14200.0米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.4.11 |
| 2022规核0006 | 朝阳市龙城区残疾人联合会 | 朝阳市龙城区残疾人托养中心 | 召都巴镇杠头沟村 | 托养中心2081.16平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.5.26 |
| 2022规核0007 | 德睿博(辽宁)电气技术有限公司 | 输配电及控制设备、电容器及配套设备制造项目 | 龙泉南街东侧 | (1)-2#生产车间2208.17平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.6.7 |
| 2022规核0008 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁朝阳销售分公司 | 沈承加油站新增CNG加气功能建设项目 | 中山大街与竹林路交汇处西北角,原沈承加油站院内 | 18.961平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.6.13 |
| 2022规核0009 | 朝阳市华跃汽车销售服务有限公司 | 新增配件仓库建设项目 | 龙城区中山大街五段170号 | 配件仓库297.9平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.6.22 |
| 2022规核0010 | 辽宁富美康中药材科技有限公司 | 年产2000吨中药饮片及中草药提取项目 | 新厂路与西山线交汇处东北角 | 21728.96平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.6.24 |
| 2022规核0011 | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 龙泉家园小区北区二期、南区一期 | 七道泉街交汇处西南角、七道泉东街与规划路交汇处西北角 | 北区二期总建筑面积为32979.56平方米,南区一期总建筑面积为40651.46平方米,共计73631.02平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.8.4 |
| 2022规核0012 | 朝阳市龙城区召都巴镇中心小学 | 朝阳市龙城区召都巴镇召都巴小学新建教学楼项目 | 召都巴镇召都巴小学院内 | 新建教学楼1653.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.8.9 |
| 2022规核0013 | 朝阳龙兴商贸有限公司 | 净菜加工项目 | 高新技术产业开发区天池街3号 | 10555.25平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.8.26 |
| 2022规核0016 | 辽宁时佳重工机械有限公司 | 防爆工具及环保设备建设项目 | 龙城区新厂路以北,健康药业以东 | 3902.66平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.12.09 |
| 2022规核0017 | 辽宁隆运环保科技股份有限公司 | 汽车零部件再制造项目、报废汽车回收拆解生产线升级改造项目 | 中兴街以北,文体路以西 | 11431.47平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2022.12.14 |
| 2022规核0018 | 朝阳通航实业发展有限公司 | 龙驰古道小区二期 | 龙城区文明路与和平街交汇处东南角 | 地上17547.15平方米 地下209.55平方米(不计容) |
朝阳市龙城区规划局 | 2022.12.29 |
| 2023规核0001 | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 龙泉家园小区南区二期 | 龙城区七道泉街与规划路交汇处东南角 | 50173.7平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.1.9 |
| 2023规核0002 | 朝阳佳惠超市有限公司龙城区商品配送分公司 | 佳惠连锁超市配送中心项目 | 龙城区鞍凌大街与钢厂西街交汇处西北角 | 18806.98平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.1.9 |
| 2023规核0003 | 朝阳市冰源食品有限责任公司 | 存储能力3000吨冷链物流建设项目 | 朝阳市龙城区中兴街121号 | 2#冷库一建筑面积为1620.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.1.11 |
| 2023规核0004 | 辽宁人民康泰现代医药物流有限公司 | 现代医药物流项目 | 朝阳高新技术产业开发区龙泉大街以西、黄河西路以北 | 2#库房(丙类)建筑面积为36596.59平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.1.12 |
| 2023规核0005 | 辽宁科建检测有限公司 | 辽宁科建检测有限公司检测中心 | 中盛街南侧,文体路西侧 | 2686.64平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.2.23 |
| 2023规核0006 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司 | 鞍钢朝阳50万吨/年废钢加工处理项目 | 中山大街与柳钢西路交汇处东南角 | 14281.48平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.2.28 |
| 2023规核0007 | 中源防务(辽宁)有限公司 | 舰船灭火(雾化)项目 | 文渊路与文化路交汇处西北角 | 2#生产车间(戊类)8939.92平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.3.24 |
| 2023规核0008 | 朝阳新伟电商物流有限公司 | 快递物流电商项目 | 龙城区七道泉子镇新地村 | 3084.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.5.16 |
| 2023规核0009 | 朝阳轩和房地产开发有限公司 | 铭樾府一期建设项目1#-23#、32#、33#楼、地库及设备房 | 文明路东侧、文兴西路西侧 | 地上总建筑面积87491.7平方米;地下总建筑面积8455.73平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.5.16 |
| 2023规核0010 | 朝阳市龙城区大平房镇中心小学 | 朝阳市龙城区大平房镇八棱观小学新建教学楼项目 | 大平房镇八棱观小学院内 | 教学楼1532.0平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.6 |
| 2023规核0011 | 辽宁人民康泰现代医药物流有限公司 | 现代医药物流项目1#综合楼 | 朝阳高新技术产业开发区龙泉大街以西、黄河西路以北 | 1#综合楼建筑面积9232.95平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.6 |
| 2023规核0012 | 朝阳市龙城平凡钢球模具制造厂 | 高精密模具项目1#生产车间(丁类)、2#生产车间(丁类)、3#办公楼 | 龙城区七道泉子镇新地村与北三家村交界处 | 1#生产车间建筑面积3046.93平方米,2#生产车间建筑面积433.47平方米,3#办公楼建筑面积308.84平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.7 |
| 2023规核0013 | 辽宁柏慧燕都食品有限公司 | 冷链物流仓储中心项目14#冷链物流仓储 | 龙泉大街与文明路交汇处 | 14#冷链物流仓储中心建筑面积31653.37平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.7 |
| 2023规核0014 | 朝阳红立供暖有限公司 | 龙城工业园区换热站项目 | 龙城工业园区文体北路与中盛街交汇处 | 7516.1平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.10 |
| 2023规核0015 | 朝阳市龙城区联合镇中心小学 | 朝阳市龙城区联合镇下三家小学新建教学楼项目 | 联合镇下三家小学院内 | 教学楼1548.3平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.10 |
| 2023规核0016 | 朝阳博盛汽车技术服务有限公司 | 汽车维修扩建项目;汽车配件仓库及美容、冲洗建设项目 | 西大营子镇北山村 | 4288.26平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.19 |
| 2023规核0017 | 朝阳光达化工有限公司 | 年产2000吨锂电池电解液生产线异地安全升级改造项目13#库房(甲类)、15#车间配电及控制室、16#电解液厂房(甲类)、18#库房(丁类) | 朝阳市龙城区山戎路39号 | 13#库房(甲类)建筑面积732.00平方米,15#车间配电及控制室建筑面积158.76平方米,16#电解液厂房(甲类)建筑面积1395.60平方米,18#库房(丁类)建筑面积637.50平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.21 |
| 2023规核0018 | 朝阳红立锅炉制造安装有限公司 | 朝阳红立锅炉制造安装有限公司锅炉安装项目 | 龙城文体北路与中兴街交汇处西北角 | 1#研发中心建筑面积1756.8平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.24 |
| 2023规核0019 | 辽宁希波食品有限公司 | 辽宁希波食品有限公司年加工1000吨面食扩建项目 | 龙城区七道泉子北村 | 1#生产车间建筑面积 1483.41平方米 |
朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.25 |
| 2023规核0020 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 朝阳市技师学院产教融合实训基地项目(1)实训楼 | 朝阳市龙城区柳城路5段15号 | (1)实训楼建筑面积7000.00平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.7.28 |
| 2023规核0021 | 朝阳市退役军人事务局 | 辽宁省朝阳市民兵训练基地项目(1)综合楼(2)库房(丙类)(3)门卫 | 龙城区西大营子镇 | (1)综合楼建筑面积2891.44平方米,(2)库房(丙类)建筑面积586.53平方米,(3)门卫建筑面积30.00平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.8.7 |
| 2023规核0022 | 朝阳市龙城区教育局 | 龙城区第一实验小学建设项目 | 龙城区规划路与和平西街交汇处东南角 | 1#教学楼建筑面积10921.10平方米;2#食堂建筑面积1202.85平方米;3-1#、3-2#水洗厕所 建筑面积178.32平方米;4#门卫 及设施用房地上建筑面积49.61 平方米、地下建筑面积228.8平 方米(不计容) |
朝阳市龙城区规划局 | 2023.8.11 |
| 2023规核0023 | 朝阳市第三高级中学 | 朝阳市第三高级中学新建教学楼项目 | 朝阳市第三高级中学院内 | 1#教学楼建筑面积5751.73平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.8.16 |
| 2023规核0024 | 朝阳市房地产开发有限责任公司 | 海河家园5#楼项目 | 朝阳市龙城区海河路南侧光明分局对面 | 5#楼建筑面积4474.85平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.8.31 |
| 2023规核0025 | 辽宁红立房地产开发有限公司 | 新建物流中心项目 | 朝阳市龙城区文昌路东侧 | 7743.72平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.9.15 |
| 2023规核0026 | 辽宁人民康泰现代医药物流有限公司 | 现代医药物流项目4#分拣车间(戊类)、6#分拣车间(戊类)、7#门卫 | 朝阳高新技术产业开发区龙泉大街以西、黄河西路以北 | 4#分拣车间(戊类)建筑面积3621.00平方米、6#分拣车间(戊类)地上建筑面积608.40平方米,地下泵房及消防水池建筑面积343.04平方米不计入容积率,7#门卫2幢建筑面积135.96平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.9.14 |
| 2023规核0027 | 朝阳宏远气化炉有限公司 | 朝阳宏气化炉有限公司年产16500台秸秆气化炉项目1#研发中心、2#生产车间 | 中兴街以北,泰和建筑工程有限公司以东 | 1#研发中心地上建筑面积1797.5平方米,地下室建筑面积304平方米不计入容积率、2#生产车间建筑面积3777.53平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.10.18 |
| 2023规核0028 | 辽宁龙达线缆集团有限公司 | 辽宁龙达线缆集团有限公司非国家限制类、淘汰类电线电缆制造项目1#铜料库(丁类) | 文盛路与燕都北路交汇处东南角 | 1#铜料库(丁类)建筑面积8944.7平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.10.18 |
| 2023规核0029 | 朝阳鑫吉安汽车销售服务有限公司 | 3#维修车间 | 龙城区龙泉大街四段40号 | 1550平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.10.31 |
| 2023规核0030 | 辽宁同贺医药有限公司 | 朝阳市同贺医药有限责任公司动物基因工程疫苗基地建设及产业化项目1#生产车间、2#生产车间等 | 龙鸟大街以南,文明路以西 | (1)生产车间(丁类)建筑面积6473.3平方米,(2)生产车间(丁类)建筑面积7242.0平方米,(3)包装车间建筑面积653.66平方米,(4)分拣车间建筑面积361.9平方米,(5)原料库房建筑面积770.4平方米 | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.11.2 |
| 2023规核0031 | 朝阳轩和房地产开发有限公司 | 铭樾府二期小区24#-31#楼、地下停车场及 设备用房 |
铭樾府一期东侧、文明路以北、文兴西路以南 | 地上总建筑面积43514.97平方米;地下总建筑面积5050.0平方米(不计容) | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.11.3 |
| 2023规核0032 | 朝阳鹏宇房地产开发有限公司 | 枫香雅郡三期B地块建设项目11#-20#楼、消 防水池 |
黄河南路与燕都东街交汇处东南角 | 地上总建筑面积51583.3平方米;地下消防水池建筑面积182.25平方米(不计容) | 朝阳市龙城区规划局 | 2023.11.8 |
