| 2024年(第10期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
| 拍卖时间:2024年5月5日中午13:00 | |||||||||||||||
| 竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在9天内全部装完! | |||||||||||||||
| 序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
| 1 | 山东夏津一 | 2024-(3-4)-10 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 2 | 山东夏津一 | 2024-(3-4)-11 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 20 | 第1标单 | ||||||||
| 3 | 山东夏津二 | 2024-(3-4)-10 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 4 | 山东夏津二 | 2024-(3-4)-11 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 20 | 第1标单 | ||||||||
| 5 | 山东夏津三 | 2024-(3-4)-11 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 6 | 山东夏津三 | 2024-(3-4)-12 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 7 | 山东夏津二 | 2024-(3-4)-1 | 棉斩刀 | 轧花南场 | 吨 | 7 | 第1标单 | ||||||||
| 8 | 山东夏津三 | 2024-(3-4)-1 | 棉斩刀 | 轧花南场 | 吨 | 5 | 第1标单 | ||||||||
| 9 | 山东夏津二 | 2024-(3-4)-7 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 10 | 山东夏津三 | 2024-(3-4)-8 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 11 | 山东夏津一 | 2024-(3-4)-6 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 12 | 山东夏津二 | 2024-(3-4)-6 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 15 | 第1标单 | ||||||||
| 13 | 山东夏津123 | 2024-(3-4)-3 | 棉细纱头 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 14 | 山东夏津123 | 2024-(1-4)-1 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 15 | 山东夏津四 | 2024-(3-4)-7 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 16 | 山东夏津1234 | 2024-(3-4)-2 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 30 | 第2标单 | ||||||||
| 17 | 山东夏津1234 | 2024-(1-3)-1 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 6 | 第2标单 | ||||||||
| 18 | 山东夏津1234 | 2024-(3-4)-4 | 塑料包装带 | 天堆 | 吨 | 5 | 第2标单 | ||||||||
| 19 | 山东夏津1234 | 2024-(3-4)-4 | 废铁丝 | 天堆 | 吨 | 6 | 第2标单 | ||||||||
| 20 | 山东夏津1234 | 2024-(1-4)-1 | 塑料纸 | 轧花南场 | 吨 | 3 | 第2标单 | ||||||||
| 21 | 新疆一 | 2024-5-1 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 22 | 新疆一 | 2024-5-2 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 23 | 新疆二 | 2024-5-3 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 24 | 新疆二 | 2024-5-4 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 25 | 新疆二 | 2024-5-5 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 26 | 新疆二 | 2024-5-6 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 27 | 新疆二 | 2024-5-7 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 28 | 新疆二 | 2024-5-8 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 29 | 新疆一 | 2024-5-9 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 30 | 新疆一 | 2024-5-10 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 31 | 新疆一 | 2024-5-11 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 32 | 新疆二 | 2024-5-12 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 33 | 新疆三 | 2024-5-13 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 34 | 新疆一 | 2024-5-14 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 35 | 新疆三 | 2024-5-15 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 36 | 新疆三 | 2024-5-16 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 37 | 新疆三 | 2024-5-17 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 38 | 新疆三 | 2024-5-18 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 39 | 新疆123 | 2024-5-19 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第4标单 | ||||||||
| 40 | 新疆五金仓 | 2024-5-20 | 五金仓统货(废铁废纸板废塑料除外,装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 41 | 新疆五金仓 | 2024-5-21 | 废塑料(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 42 | 新疆五金仓 | 2024-5-22 | 废铁(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 43 | 新疆五金仓 | 2024-5-23 | 废纸板(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 44 | 修武一 | 2024-4-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 45 | 修武一 | 2024-4-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 13.3665 | 第4标单 | ||||||||
| 46 | 修武一 | 2024-4-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 47 | 修武一 | 2024-4-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 48 | 修武一 | 2024-4-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 26.3455 | 第4标单 | ||||||||
| 49 | 修武一 | 2024-4-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 50 | 修武一 | 2024-4-14 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 51 | 修武一 | 2024-4-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 14.9875 | 第5标单 | ||||||||
| 52 | 修武二 | 2024-4-7 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 53 | 修武二 | 2024-4-8 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 28 | 第5标单 | ||||||||
| 54 | 修武二 | 2024-4-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 55 | 修武二 | 2024-4-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 14.629 | 第5标单 | ||||||||
| 56 | 修武二 | 2024-3-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 57 | 修武二 | 2024-3-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 58 | 修武二 | 2024-3-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 59 | 修武二 | 2024-3-16 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 60 | 修武二 | 2024-3-17 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 61 | 修武二 | 2024-3-18 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 23.489 | 第6标单 | ||||||||
| 62 | 修武二 | 2024-4-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 63 | 修武二 | 2024-4-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 64 | 修武二 | 2024-4-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 65 | 修武二 | 2024-4-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 66 | 修武二 | 2024-4-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 67 | 修武二 | 2024-4-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 68 | 修武二 | 2024-4-16 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 27 | 第6标单 | ||||||||
| 69 | 修武二 | 2024-4-17 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 27.5735 | 第6标单 | ||||||||
| 70 | 修武一 | 2024-4-3 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 3.378 | 第6标单 | ||||||||
| 71 | 修武二 | 2024-4-4 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.5125 | 第6标单 | ||||||||
| 72 | 修武12 | 2024-4-2 | 包装布(装清) | 天堆 | 吨 | 1.2845 | 第6标单 | ||||||||
| 73 | 修武12 | 2024-3-1 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 2 | 第7标单 | ||||||||
| 74 | 修武12 | 2024-3-2 | 粉尘(装清) | 天堆 | 吨 | 33 | 第7标单 | ||||||||
| 75 | 修武12 | 2024-3-2 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 38 | 第7标单 | ||||||||
| 76 | 安徽五河一 | 5-1 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 77 | 安徽五河一 | 5-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 78 | 安徽五河二 | 5-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 79 | 安徽五河二 | 5-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 80 | 安徽五河二 | 5-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 81 | 安徽五河三 | 5-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 82 | 安徽五河三 | 5-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 83 | 安徽五河三 | 5-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 84 | 安徽五河一 | 5-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 85 | 安徽五河一 | 5-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 86 | 安徽五河二 | 5-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 87 | 安徽五河二 | 5-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 88 | 安徽五河三 | 5-13 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 89 | 安徽五河三 | 5-14 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 90 | 五河公司 | 5-15 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 5.08 | 第8标单 | ||||||||
| 91 | 五河公司 | 5-16 | 包装布 | 天堆 | 吨 | 1.92 | 第8标单 | ||||||||
| 92 | 五河公司 | 5-17 | 废卷筒纸芯 | 五金仓 | 吨 | 1.5 | 第8标单 | ||||||||
| 93 | 华芳加油站 | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 4 | 第8标单 | |||||||||
| 94 | 毛纺公司 | 2023-7 | 报废办公桌(装清) | 毛纺广天 | 张 | 30 | 第8标单 | ||||||||
| 95 | 毛纺公司 | 2024-3 | 涤纶长丝(装清) | 回毛仓南 | 吨 | 0.5 | 第8标单 | ||||||||
| 96 | 毛纺公司 | 2024-3 | 废布头(装清) | 回毛仓 | 吨 | 2.5 | 第8标单 | ||||||||
| 97 | 毛纺公司 | 2024-3 | 条染回毛(装清) | 回毛仓 | 吨 | 4 | 第9标单 | ||||||||
| 98 | 毛纺公司 | 2024-4 | 扫地毛 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
| 99 | 毛纺公司 | 2024-4 | 杂色精短 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
| 说明: | |||||||||||||||
| 1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58811882 ;成交提货事宜请咨询0512-58811882。 | |||||||||||||||
| 2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||||||||||
| 3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
| 4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
| 5、中标单位成交物资必须在规定时间9天内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | |||||||||||||||
| 华芳集团有限公司 | |||||||||||||||
| 2024年4月30日 | |||||||||||||||




